Цена за безнал: | 14 683.68 c НДС |
Цена без НДС: | 12 236.40 без НДС |
Цена за безнал: | 6 013.92 c НДС |
Цена без НДС: | 5 011.60 без НДС |
Цена за безнал: | 1 771.44 c НДС |
Цена без НДС: | 1 476.20 без НДС |
Цена за безнал: | 1 246.08 c НДС |
Цена без НДС: | 1 038.40 без НДС |
Цена за безнал: | 2 632.08 c НДС |
Цена без НДС: | 2 193.40 без НДС |
ООО "КОМПАНИЯ НИКСТЕХНО" , УНП 192585256
Директор Турко Олег Николаевич, действует на основании Устава