Серверная платформа 1U ASUS RS500-E9-PS4
| 1 | Краткое наименование | Серверная платформа 1U ASUS RS500-E9-PS4 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Сеть | 2x 1 Гбит/с; Двухпортовый сетевой контроллер Intel X722 + PHY Marvel PHY 88E1514 |
| 4 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon Platinum 82xx, Xeon Platinum 81xx, Xeon Gold 62xx, Xeon Gold 61xx, Xeon Gold 52xx, Xeon Gold 51xx, Xeon Silver 42xx,Xeon Silver 41xx, Xeon Bronze 32xx, Xeon Bronze 31xx |
| 5 | Тип поддерживаемой памяти | 3DS LRDIMM DDR4, LRDIMM DDR4, Registered DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| 6 | Поддержка ОС | Windows Server 2019, Windows Server 2016, Ubuntu 18.04 LTS, CentOS 7.4, CentOS 7.3, RedHat Enterprise Linux 7.6, RedHat Enterprise Linux 7.4, RedHat Enterprise Linux 7.3, RedHat Enterprise Linux 7.2, RedHat Enterprise Linux 7.1, RedHat Enterprise Linux 7, RedHat Enterprise Linux 6.9, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Citrix XenServer 7, VMware ESXi 6.5U1 |
| 7 | Блок питания | Нестандартный 80 PLUS Platinum |
| 8 | Кнопки | Reset, Power, Unit ID |
| 9 | Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-Internet модуль ASMB9-iKVM интегрирован в МП. ASWM Enterprise. |
| 10 | Частота шины | 10.4 GT/s (UPI) |
| 11 | Максимальный объем оперативной памяти | 4096 Гб (зависит от процессора и типа памяти) |
| 12 | Индикаторы | Power, 4 индикатора активности сетевых контроллеров, Unit Id |
| 13 | ПО в комплекте | ASUS Control Center |
| 14 | Охлаждение | 6 вентиляторов 40x40 мм. Кулеры для процессоров в комплекте |
| 15 | Высота | 1U |
| 16 | Гнездо процессора | Socket LGA3647 Narrow ILM |
| 17 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств под Windows |
| 18 | Клавиатура/мышь | USB |
| 19 | Безопасность | Датчик вскрытия |
| 20 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 444 x 44 x 616 мм |
| 21 | Установка в стойку 19'' | Возможна |
| 22 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 83.2 x 59.28 x 17.8 см |
| 23 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 16.6 кг |
| 24 | Поддержка Hyper Threading | Есть |
| 24 | Max объем оперативной памяти | 4096 Гб (зависит от процессора и типа памяти) |
| 25 | Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
| 26 | Мощность блока питания | 650 Вт |
| 27 | Количество разъемов PCI Express | 1 слот 16x, работает в режиме PCI-E 3.0 |
| 28 | Оптический привод | DVD-RW |
| 29 | Разъемы на передней панели | 2 x USB 3.0, 1x VGA монитор |
| 30 | Разъемы на задней панели | 2x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management |
| 30 | Serial ATA 6Gb/s | 12 каналов, 4x SATA + 2x SFF-8643 (mini SAS HD) |
| 31 | Назначение | Сервер |
| 32 | Чипсет мат. Платы | Intel C621 |
| 33 | Видео M/B | Aspeed AST2500, видеопамять 64 Мб |
| 34 | Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| 35 | Энергопотребление процессора | до 165 Вт |
| 36 | Поддержка ECC | Есть |
| 37 | SATA 6Gb/s | 12 каналов: 4x SATA + 2x MiniSAS HD |
| 38 | Опции (RAID-контроллеры) | PIKE II 3008, ASUS PIKE II 3108 |
| 39 | Разъем на объединительной плате | 1x SFF-8643 (mini SAS HD) |
| 40 | Разъем на шлейфе со стороны контроллера | SFF-8643 (mini SAS HD) x1 |
| 41 | Глубина серверной платформы | 616 мм |
| 42 | Вес нетто (измерено в НИКСе) | 10 кг |
| 43 | Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 4 корзины (2.5" HDD или SSD устанавливаются вместо 3.5" устройств) |
| 44 | Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 4 корзины для SATA HDD с возможностью горячей замены. Возможна установка SAS устройств при использовании приобретаемого отдельно SAS контроллера |
| 45 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 2 |
| 46 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема B&M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280/22110 |
| 47 | Количество разъемов Registered DDR4 | 16 (по 8 на каждый процессор, 6ти канальный контроллер памяти) |
| 48 | Поддержка ядер процессоров | Cascade Lake, Skylake-SP |
| 49 | Модель материнской платы | Z11PR-D16-DC |
| 50 | Модель корпуса | ASUS R10E |
| 51 | USB разъемы на задней панели | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) |
| 52 | Видео порты платформы | 15-пиновый коннектор D-Sub |
| 53 | Количество разъемов PCI Express 8x | 1 слот 8x, работает в режиме PCI-E 3.0 |
| 54 | Поддерживаемые модули Optane DC | Optane DC Persistent Memory 100. Поддерживают только при использовании процессоров серии Xeon Platinum 82xx, Xeon Gold 62xx, Xeon Gold 52xx. Максимальное количество и порядок установки необходимо уточнять в руководстве пользователя или у нашей технической поддержки. Предупреждение: модули Optane DC Persistent Memory нельзя устанавливать без модулей памяти! |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191