Серверная платформа Supermicro SuperServer 6028R-TDWNR
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Перед прошивкой платформы обязательно прочтите правила обновления! Возможны два варианта предварительных действий: необходимость обновить прошивку IPMI до версии 2.xx, либо необходима смена положения джампера. Несоблюдение правил прошивки приводит к неработоспособности платформы и утере гарантии. При необходимости вы можете проконсультироваться с технической поддержкой (support@nix.ru) |
|---|---|---|
| 2 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | Для задействования всех разъемов и корзин NVMe и интегрированных контроллеров необходимо установить ОБА процессора. |
| 3 | Серия | SuperServer |
| 4 | Назначение | Сервер |
| 5 | Модель материнской платы | X10DDW-iN |
| 6 | Модель корпуса | CSE-826BAC4-R920WB |
| 7 | Гнездо процессора | Socket LGA2011-3 Narrow ILM x2 |
| 8 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 2 |
| 9 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon E5-26xx v4, Xeon E5-26xx v3. |
| 10 | Поддержка ядер процессоров | Broadwell-EP, Haswell-EP |
| 11 | Энергопотребление процессора | До 145 Вт |
| 12 | Чипсет мат. Платы | Intel C612 Express |
| 13 | Видео M/B | Aspeed AST2400 |
| 14 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 15 | Частота шины | 9600, 8000, 7200, 6400 МГц |
| 16 | Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, Unit Id |
| 17 | Поддержка Hyper Threading | Есть |
| 18 | Корзин 2,5 дюйма для NVMe SSD | 4 |
| 19 | Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 4 корзины (опционально). По умолчанию, корзины подключены к NVMe на материнской плате, поэтому установка SAS/SATA накопителей невозможна. При подключении приобретаемого отдельно SAS/SATA контроллера можно установить SAS/SATA накопители вместо NVMe SSD (разъем на бэкплейне 1xSFF-8643) |
| 20 | Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 8 корзин для SATA HDD с возможностью горячей замены. Возможна установка SAS устройств при использовании приобретаемого отдельно SAS контроллера. |
| 21 | Разъем на объединительной плате | 3x SFF-8643 (mini SAS HD) (только 8 корзин 3.5", подключенных к контроллеру на материнской плате с помощью 2xSFF-8643 (mini SAS HD)) + 4 NVMe коннектора |
| 22 | Г-образный коннектор SAS/SATA | Нет |
| 23 | Разъем на шлейфе со стороны контроллера | SFF-8643 (mini SAS HD) x 4 |
| 24 | Количество разъемов PCI Express 8x | 2 слота 8x PCI-E 3.0, переходная плата для установки 1 полноразмерной и 1 низкопрофильной карты расширения в комплекте |
| 25 | Количество разъемов PCI Express | 1 слот 16x PCI-E 3.0, 1 слот AOC (12 GT/s), переходная плата для установки полноразмерных карт расширения в комплекте |
| 26 | Высота | 2U |
| 27 | Количество разъемов Registered DDR4 | 16 (по 8 на каждый процессор) |
| 28 | Тип поддерживаемой памяти | Registered DDR4, LRDIMM DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| 29 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
| 30 | Max объем оперативной памяти | 1024 Гб (зависит от процессора и типа памяти) |
| 31 | Оптический привод | Нет |
| 32 | Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 7000 об/мин |
| 33 | Охлаждение | 3 вентилятора 80х80 мм с горячей заменой в центре корпуса. Радиаторы для процессоров SNK-P0048PS в комплекте |
| 34 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств под Windows |
| 35 | SAS-контроллер | Возможна установка приобретаемого отдельно контроллера 8-канального SAS3.0 12Gb/s AOM-S3108M-H8 в выделенный AOC-слот |
| 36 | Serial ATA 6Gb/s | 8 каналов |
| 37 | SATA DOM (Disk on Module) | 2x SuperDOM со встроенными коннекторами питания |
| 38 | Кнопки | Power, Unit ID |
| 39 | Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные и низкопрофильные |
| 40 | Сеть | 2x 1 Гбит/с. 2х канальный сетевой контроллер Intel i350 |
| 41 | Установка в стойку 19'' | Возможна, крепеж на телескопических рельсах в комплекте. |
| 42 | Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-LAN. Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга ASPEED AST2400 BMC с поддержкой IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления |
| 43 | BIOS | EFI AMI, 128 Мбит |
| 44 | Разъемы на передней панели | Нет |
| 45 | Клавиатура/мышь | USB |
| 46 | Разъемы на задней панели | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0, 3x RJ-45 LAN |
| 47 | Видео порты платформы | 1x VGA монитор |
| 48 | Безопасность | Датчик вскрытия |
| 49 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей; Основной и резервный модуль питания (уже установлены) PWS-920P-SQ |
| 50 | Мощность блока питания | 920 Вт |
| 51 | Коннектор питания видеокарт | нет |
| 52 | Формат платы | E-ATX с разъемом WIO (325 x 340 мм) |
| 53 | Опции (корзины для винчестеров) | MCP-220-82616-0N |
| 54 | Опции (блоки питания) | PWS-920P-SQ |
| 55 | Опции (RAID-контроллеры) | AOC-S2208L-H8iR, AOC-S2308L-L8e, AOC-S2308L-L8i, AOC-S3008L-L8e, AOC-S3008L-L8i, AOC-S3108L-H8iR, AOC-SAS2LP-H4iR, AOC-SAS2LP-H8iR, AOC-SAS2LP-MV8, AOM-S3108M-H8 |
| 56 | Поддержка ОС | Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, RedHat Enterprise Linux 7, VMware ESXi 6.0 |
| 57 | Рабочая температура | 5 - 40 °C |
| 58 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 437 x 89 x 648 мм |
| 59 | Глубина серверной платформы | 648 мм |
| 60 | Вес | 16.3 кг |
| 61 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 86.92 x 66.82 x 29.14 см |
| 62 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 28.45 кг |
| 63 | Краткое наименование | Серверная платформа Supermicro SuperServer 6028R-TDWNR |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191