Серверная платформа 1U SuperMicro SuperServer 6019P-MTR
Корпус с установленной в нем МП
| 1 | Краткое наименование | Серверная платформа 1U SuperMicro SuperServer 6019P-MTR |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Сеть | 2x 1 Гбит/с; Двухпортовый cетевой контроллер Intel X722 + PHY Marvell 88E1512. Подключение 10/100 Мбит/сек не поддерживается! |
| 4 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon Platinum 82xx,Xeon Platinum 81xx ,Xeon Gold 62xx,Xeon Gold 61xx, Xeon Gold 52xx, Xeon Gold 51xx, Xeon Silver 42xx,Xeon Silver 41xx, Xeon Bronze 32xx, Xeon Bronze 31xx |
| 5 | Тип поддерживаемой памяти | 3DS LRDIMM DDR4, LRDIMM DDR4, Registered DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| 6 | Формат платы | ATX (306 x 258 мм) |
| 7 | Поддержка ОС | Windows Server 2016, Ubuntu Linux 16, RedHat Enterprise Linux 7 |
| 8 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей; Основной и резервный модуль питания (уже установлены) PWS-608P-1R 80 Plus Platinum |
| 9 | Кнопки | Power, Reset |
| 10 | Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-LAN. Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга Aspeed AST2500 BMC с поддержкой IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления |
| 11 | Вес | 13.6 кг |
| 12 | BIOS | EFI AMI, 256 Мбит |
| 13 | Частота шины | 10.4 GT/s (QPI) |
| 14 | Максимальный объем оперативной памяти | 2048 Гб (зависит от процессора и типа памяти) |
| 15 | Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, индикатор перегрева системы |
| 16 | Описание | Корпус с установленной в нем МП |
| 17 | Охлаждение | 4 вентилятора 40х40 мм в центре корпуса. Возможно приобретение и установка еще 2х вентиляторов. Радиатор для процессора в комплекте |
| 18 | Высота | 1U |
| 19 | Гнездо процессора | Socket LGA3647 Square ILM |
| 20 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств под Windows |
| 20 | Разъем на объединительной плате | 4x SATA |
| 21 | Клавиатура/мышь | USB |
| 22 | Безопасность | Датчик вскрытия |
| 23 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 437 x 43 x 508 мм |
| 24 | Установка в стойку 19'' | Возможна, крепеж на телескопических рельсах в комплекте |
| 25 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | При установке контроллеров с разьемом SFF-8087 необходимо докупить кабель с Г-образными коннекторами SATA |
| 26 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 71.5 x 59.87 x 19.2 см |
| 27 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 15.65 кг |
| 28 | Поддержка Hyper Threading | Есть |
| 28 | Max объем оперативной памяти | 2048 Гб (зависит от процессора и типа памяти) |
| 29 | Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
| 30 | Мощность блока питания | 600 Вт |
| 31 | Количество разъемов PCI Express | 1 слот 16x PCI-E 3.0 работает в режиме 8x, переходная плата для установки полноразмерной карты расширения в комплекте |
| 32 | Оптический привод | Нет. Возможна установка низкопрофильного привода (для ноутбука) Для подключения SATA привода требуется приобретаемый отдельно комплект MCP-220-81502-0N |
| 33 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Перед прошивкой платформы обязательно прочтите правила обновления! Возможны два варианта предварительных действий: необходимость обновить прошивку IPMI до версии 2.xx, либо необходима смена положения джампера. Несоблюдение правил прошивки приводит к неработоспособности платформы и утере гарантии. При необходимости вы можете проконсультироваться с технической поддержкой (support@nix.ru) |
| 34 | Разъемы на задней панели | 2x RJ-45 LAN |
| 34 | Serial ATA 6Gb/s | 10 каналов |
| 35 | Назначение | Сервер |
| 36 | Чипсет мат. Платы | Intel C621 |
| 37 | Видео M/B | Aspeed AST2500 |
| 38 | Коннектор питания видеокарт | нет |
| 39 | Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| 40 | Энергопотребление процессора | до 140 Вт |
| 41 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
| 42 | SATA 6Gb/s | 10 каналов |
| 43 | Опции (корзины для винчестеров) | MCP-220-00043-0N |
| 44 | Опции (блоки питания) | PWS-608P-1R |
| 45 | Опции (приводы) | MCP-220-81502-0N |
| 46 | Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет |
| 47 | Разъем на шлейфе со стороны контроллера | SATA x4 |
| 48 | Глубина серверной платформы | 508 мм |
| 49 | Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 22500 об/мин |
| 50 | Серия | SuperServer |
| 51 | Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 4 корзины для SATA HDD с возможностью горячей замены. Возможна установка SAS устройств при использовании приобретаемого отдельно SAS контроллера |
| 52 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 2 |
| 53 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 разъем M Key PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2280 |
| 54 | Количество разъемов Registered DDR4 | 8 (по 4 на каждый процессор, 6ти канальный контроллер памяти) |
| 55 | Поддержка ядер процессоров | Cascade Lake, Skylake-SP |
| 56 | SATA DOM (Disk on Module) | 1 коннектор питания возле SATA разъемов, 2x SuperDOM со встроенными коннекторами питания |
| 57 | Модель материнской платы | X11DPL-I |
| 58 | Модель корпуса | CSE-813MF2TS-R804CB |
| 59 | Г-образный коннектор SAS/SATA | Да, SATA |
| 60 | USB разъемы на задней панели | 2x USB 2.0 |
| 61 | Видео порты платформы | 15-пиновый коннектор D-Sub |
| 62 | Кабели для накопителей SAS/SATA в комплекте | 4x Кабель SATA |
| 63 | Разъемы на объединительной панели для SAS/SATA | 4x SATA |
| 64 | Тип объединительной панели | Пассивная BPN-SAS3-815TQ |
| 65 | Поддерживаемые модули Optane DC | Optane DC Persistent Memory 100. Поддерживают только при использовании процессоров серии Xeon Platinum 82xx, Xeon Gold 62xx, Xeon Gold 52xx. Максимальное количество и порядок установки необходимо уточнять в руководстве пользователя или у нашей технической поддержки. Предупреждение: модули Optane DC Persistent Memory нельзя устанавливать без модулей памяти! |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191