Supermicro SuperServer 1U 5019C-M4L Xeon E-21**/ no memory(4)/ 6xSATA/ on board RAID 0/1/5/10/ no HDD 2x3,5 or 3x2,5/ 1xFH/ 4xGb/ 350W
| 1 | Опции (сетевые карты) | AOC-SGP-i2, AOC-SGP-i4, AOC-STGN-i2S, AOC-STGF-i2S, AOC-STG-B4S, AOC-STGS-i2T |
|---|---|---|
| 2 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Перед прошивкой платформы обязательно прочтите правила обновления! Возможны два варианта предварительных действий: необходимость обновить прошивку IPMI до версии 2.xx, либо необходима смена положения джампера. Несоблюдение правил прошивки приводит к неработоспособности платформы и утере гарантии. При необходимости вы можете проконсультироваться с технической поддержкой (support@nix.ru) |
| 3 | Серия | SuperServer |
| 4 | Назначение | Сервер |
| 5 | Модель материнской платы | X11SCL-LN4F |
| 6 | Модель корпуса | CSE-512F-350B1 |
| 7 | Описание | Supermicro SuperServer 1U 5019C-M4L Xeon E-21**/ no memory(4)/ 6xSATA/ on board RAID 0/1/5/10/ no HDD 2x3,5 or 3x2,5/ 1xFH/ 4xGb/ 350W |
| 8 | Гнездо процессора | Socket LGA1151 |
| 9 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 10 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon E-22xxG, Xeon E-22xx, Xeon E-21xx, Xeon E-21xxG, Core i3-9xxx, Core i3-8xxx, Pentium G5xxx, Celeron G4xxx |
| 11 | Поддержка ядер процессоров | Coffee Lake |
| 12 | Энергопотребление процессора | до 95 Вт |
| 13 | Области применения | Entry level, Cost effective, Compact |
| 14 | Чипсет мат. Платы | Intel C242 |
| 15 | Видео M/B | Aspeed AST2500 |
| 16 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 17 | Частота шины | 8 GT/s (DMI3) |
| 18 | Индикаторы | Power, HDD, LAN, system status |
| 19 | Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 3 отсека после установки MCP-220-00044-0N (2 устройства формата 2.5" устанавливаются вместо одного 3.5" HDD) и MCP-220-00051-0N (1 устройства формата 2.5" устанавливаются вместо второго 3.5" HDD) |
| 20 | Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 2 |
| 21 | Количество разъемов PCI Express | 1 слот 16x PCI-E 3.0 |
| 22 | Высота | 1U |
| 23 | Количество разъемов DDR4 | 4 (2х канальный контроллер памяти) |
| 24 | Тип поддерживаемой памяти | DDR4 ECC. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| 25 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
| 26 | Max объем оперативной памяти | 128 Гб |
| 27 | Поддержка ECC | Есть |
| 28 | Оптический привод | Нет. Возможна установка низкопрофильного привода (для ноутбука) Для подключения SATA привода требуется приобретаемый отдельно комплект MCP-220-81502-0N |
| 29 | Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 12000 об/мин |
| 30 | Охлаждение | 2 вентилятора FAN-0087L4 40х40x56 мм на передней панели корпуса. Радиатор для процессора SNK-P0049P в комплекте |
| 31 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 разъем M Key PCI-E с поддержкой карт Type 2280/22110 |
| 32 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств под Windows |
| 33 | SATA 6Gb/s | 6 каналов |
| 34 | Кнопки | Power, Reset |
| 35 | Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| 36 | Сеть | 4x 1 Гбит/с; 4 cетевых контроллера Intel i210AT |
| 37 | Установка в стойку 19'' | Возможна |
| 38 | Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-LAN. Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга ASPEED AST2500 BMC с поддержкой IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления |
| 39 | BIOS | UEFI AMI |
| 40 | Клавиатура/мышь | USB |
| 41 | Разъемы на задней панели | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0, 4x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management |
| 42 | Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
| 43 | Видео порты платформы | 1x VGA монитор |
| 44 | Блок питания | Нестандартный PWS-350-1H 80 Plus Platinum |
| 45 | Мощность блока питания | 350 Вт |
| 46 | Формат платы | MicroATX (244 x 244 мм) |
| 47 | ПО в комплекте | Intel Node Manager, IPMI 2.0, NMI, SSM, SPM, SUM, Watch Dog, SuperDoctor 5 |
| 48 | Опции (направляющие для корпусов) | MCP-290-00004-03, MCP-290-00056-0N |
| 49 | Опции (корзины для винчестеров) | MCP-220-00044-0N, MCP-220-00051-0N |
| 50 | Опции (блоки питания) | PWS-350-1H |
| 51 | Опции (приводы) | MCP-220-81502-0N, DVM-TEAC-DVD-SBT5, DVM-PLDS-DVDRW-SBT5 |
| 52 | Опции (охлаждение) | FAN-0087L4, SNK-P0049P |
| 53 | Поддержка ОС | Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, RedHat Enterprise Linux 8.0 |
| 54 | Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
| 55 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 437 x 43 x 368 мм |
| 56 | Глубина серверной платформы | 368 мм |
| 57 | Вес | 4.99 кг |
| 58 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 57.06 x 49.52 x 16.67 см |
| 59 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 7.8 кг |
| 60 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://www.supermicro.ru/superservers.html |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191