Серверная платформа 1U Supermicro SuperServer 6019P-WTR
Корпус с установленной в нем МП
| 1 | Краткое наименование | Серверная платформа 1U Supermicro SuperServer 6019P-WTR |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Сеть | 2x 1 Гбит/с; Двухпортовый сетевой контроллер |
| 4 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon Platinum 82xx,Xeon Platinum 81xx ,Xeon Gold 62xx,Xeon Gold 61xx, Xeon Gold 52xx, Xeon Gold 51xx, Xeon Silver 42xx,Xeon Silver 41xx, Xeon Bronze 32xx, Xeon Bronze 31xx |
| 5 | Тип поддерживаемой памяти | 3DS LRDIMM DDR4, LRDIMM DDR4, Registered DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| 6 | Формат платы | E-ATX с разъемом WIO |
| 7 | Поддержка ОС | Windows Server 2019, Windows Server 2016, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 16.04.3 LTS, RedHat Enterprise Linux 7.6, RedHat Enterprise Linux 7.5, RedHat Enterprise Linux 7.4, RedHat Enterprise Linux 7.3, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Citrix XenServer 7.1 |
| 8 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей; Основной и резервный модуль питания (уже установлены) PWS-706P-1R 80 Plus Platinum |
| 9 | Кнопки | Power, Unit ID |
| 10 | Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-LAN. Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга Aspeed AST2500 BMC с поддержкой IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления |
| 11 | Вес | 21 кг |
| 12 | BIOS | UEFI AMI |
| 13 | Частота шины | 10.4 GT/s (QPI) |
| 14 | Максимальный объем оперативной памяти | 3072 Гб (зависит от процессора и типа памяти). Требование к модулям памяти: 32 Гб/слот (Dual Rank), 64 Гб/слот (Quad Rank), 128 Гб/слот (8 Rank) |
| 15 | Индикаторы | Power, HDD, LAN, Unit Id |
| 16 | ПО в комплекте | Intel Node Manager, IPMI 2.0, SSM, SPM, SUM, SuperDoctor 5, Watch Dog |
| 17 | Описание | Корпус с установленной в нем МП |
| 18 | Охлаждение | 4 вентилятора 40х40x56 мм с горячей заменой в центре корпуса. Радиаторы для процессоров в комплекте |
| 19 | Высота | 1U |
| 20 | Гнездо процессора | Socket LGA3647 Narrow ILM |
| 21 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств |
| 22 | Клавиатура/мышь | USB |
| 23 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 437 x 43 x 650 мм |
| 23 | Разъем на объединительной плате | 4x SATA |
| 24 | Установка в стойку 19'' | Возможна, крепеж на телескопических рельсах MCP-290-00054-0N в комплекте |
| 25 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 86 x 60.52 x 20.26 см |
| 26 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 18.05 кг |
| 27 | Поддержка Hyper Threading | Есть |
| 28 | Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
| 29 | Области применения | Web Server, Firewall Apps, Corporate-Wins, DNS, Print, Login, Gateway, provisioning servers, Compact Network Appliance, Cloud Computing |
| 30 | Мощность блока питания | 750 Вт |
| 31 | Количество разъемов PCI Express | 2 слота 16x PCI-E 3.0 |
| 32 | Оптический привод | Нет. Возможна установка низкопрофильного привода (для ноутбука) Для подключения SATA привода требуется приобретаемый отдельно комплект MCP-220-81502-0N |
| 32 | Max объем оперативной памяти | 3072 Гб (зависит от процессора и типа памяти) |
| 33 | Разъемы на задней панели | 2x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management |
| 34 | Назначение | Сервер |
| 35 | Чипсет мат. Платы | Intel C621 |
| 36 | Видео M/B | Aspeed AST2500 |
| 37 | Коннектор питания видеокарт | Нет |
| 38 | Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные и низкопрофильные |
| 39 | Энергопотребление процессора | до 165 Вт |
| 40 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
| 41 | Поддержка ECC | Есть |
| 42 | SATA 6Gb/s | 14 каналов: 2x SATA + 3x miniSAS HD |
| 43 | Опции (направляющие для корпусов) | MCP-290-00054-0N, MCP-290-00085-0N |
| 44 | Опции (корзины для винчестеров) | MCP-220-00043-0N, MCP-220-83601-0B, MCP-290-00036-0B |
| 45 | Опции (блоки питания) | PWS-706P-1R |
| 46 | Опции (контрольная панель) | CSE-PTFB-813-02, CSE-PTFB-813-02B |
| 47 | Опции (приводы) | MCP-220-81502-0N, DVM-TEAC-DVD-SBT5, DVM-TEAC-DVDRW-SBT5, DVM-PLDS-DVDRW-SBT5 |
| 48 | Опции (охлаждение) | FAN-0156L4, SNK-P0067PSMB |
| 49 | Опции (RAID-контроллеры) | AOM-S3108M-H8, AOC-S3108L-H8IR-16DD, AOC-S3008L-L8i, AOC-S3008L-L8e, AOC-VROCINTMOD, AOC-VROCSTNMOD, AOC-VROCPREMOD |
| 50 | Разъем на шлейфе со стороны контроллера | SFF-8087 (mini SAS) x1 |
| 51 | Глубина серверной платформы | 650 мм |
| 52 | Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 13000 об/мин |
| 53 | Опции (батарея аварийного питания) | BKT-BBU-BRACKET-05, BTR-CV3108-1U1, BTR-TFM8G-LSICVM02, MCP-240-00127-0N |
| 54 | Серия | SuperServer |
| 55 | Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 4 корзины (опционально, устанавливаются вместо накопителей формата 3.5 дюйма с помощью приобретаемых отдельно корзин MCP-220-00043-0N) |
| 56 | Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 4 корзины для SATA HDD с возможностью горячей замены. Возможна установка SAS устройств при использовании приобретаемого отдельно SAS контроллера |
| 57 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 2 |
| 58 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 разъем M Key PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280/22110(длиной 80 мм). |
| 59 | Количество разъемов Registered DDR4 | 12 (по 6 на каждый процессор, 6ти канальный контроллер памяти) |
| 60 | Поддержка ядер процессоров | Cascade Lake, Skylake-SP |
| 61 | SATA DOM (Disk on Module) | 2x SuperDOM со встроенными коннекторами питания |
| 62 | Модель материнской платы | X11DDW-L |
| 63 | Модель корпуса | CSE-815TQC-R706WB2 |
| 64 | USB разъемы на задней панели | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) |
| 65 | Видео порты платформы | 15-пиновый коннектор D-Sub |
| 66 | Количество разъемов PCI Express 8x | 1 слот 8x PCI-E 3.0 |
| 67 | Опции (сетевые карты) | AOC-SGP-i2, AOC-SGP-i4, AOC-STGS-i1T, AOC-STGS-i2T, AOC-STG-i4T, AOC-STGN-i1S, AOC-STGN-i2S, AOC-STG-i4S, AOC-S25G-i2S, AOC-MCX555A-ECAT, AOC-MCX556A-ECAT |
| 68 | Опции (для NVMe) | AOC-SLG3-2M2 |
| 68 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://www.supermicro.ru/superservers.html |
| 69 | Особенности подключения объединительных панелей | 1 кабель SFF-8087-4xSATA подключает SAS/SATA контроллер к объединительной панели и задействует все 4 SAS/SATA корзины |
| 70 | Кабели для накопителей SAS/SATA в комплекте | 1x Кабель SFF-8087->4xSATA |
| 71 | Разъемы на объединительной панели для SAS/SATA | 4x SATA |
| 72 | Тип объединительной панели | Пассивная BPN-SAS3-815TQ |
| 73 | Поддерживаемые модули Optane DC | Optane DC Persistent Memory 100. Поддерживают только при использовании процессоров серии Xeon Platinum 82xx, Xeon Gold 62xx, Xeon Gold 52xx. Максимальное количество и порядок установки необходимо уточнять в руководстве пользователя или у нашей технической поддержки. Предупреждение: модули Optane DC Persistent Memory нельзя устанавливать без модулей памяти! |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191