Серверная платформа 1U Supermicro SuperServer 5019P-MTR
Корпус с установленной в нем МП
| 1 | Краткое наименование | Серверная платформа 1U Supermicro SuperServer 5019P-MTR |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Сеть | 2x 10 Гбит/с; Двухпортовый cетевой контроллер Intel X722 + PHY Intel X557. Подключение 10/100 Мбит/сек не поддерживается! |
| 4 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon Platinum 82xx,Xeon Platinum 81xx ,Xeon Gold 62xx,Xeon Gold 61xx, Xeon Gold 52xx, Xeon Gold 51xx, Xeon Silver 42xx,Xeon Silver 41xx, Xeon Bronze 32xx, Xeon Bronze 31xx |
| 5 | Тип поддерживаемой памяти | 3DS LRDIMM DDR4, LRDIMM DDR4, Registered DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| 6 | Формат платы | ATX (305 x 244 мм) |
| 7 | Поддержка ОС | Windows Server 2019, Ubuntu 16.04.3 LTS, RedHat Enterprise Linux 7.6, RedHat Enterprise Linux 7.5, RedHat Enterprise Linux 7.4, RedHat Enterprise Linux 7.3 |
| 8 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей; Основной и резервный модуль питания (уже установлены) PWS-407P-1R 80 Plus Platinum |
| 9 | Кнопки | Power, Reset |
| 10 | Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-LAN. Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга Aspeed AST2500 BMC с поддержкой IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления |
| 11 | BIOS | SPI BIOS, 32 Мбит |
| 12 | Максимальный объем оперативной памяти | 2048 Гб (зависит от процессора и типа памяти). Требование к модулям памяти: 32 Гб/слот (Dual Rank), 64 Гб/слот (Quad Rank), 128 Гб/слот (8 Rank) |
| 13 | Индикаторы | Power, HDD, LAN, system status |
| 14 | Описание | Корпус с установленной в нем МП |
| 15 | Охлаждение | 4 вентилятора 40х40x28 мм с горячей заменой в центре корпуса. Радиатор для процессора в комплекте |
| 16 | Высота | 1U |
| 17 | Гнездо процессора | Socket LGA3647 Narrow ILM |
| 18 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств под Windows |
| 19 | Клавиатура/мышь | USB |
| 20 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 437 x 43 x 503 мм |
| 21 | Установка в стойку 19'' | Возможна, крепеж на телескопических рельсах в комплекте |
| 21 | Разъем на объединительной плате | 4x SATA |
| 22 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 71.2 x 60.1 x 19.2 см |
| 23 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 15.25 кг |
| 24 | Поддержка Hyper Threading | Есть |
| 25 | Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
| 26 | Области применения | Web Hosting, VM, Application and Data Serving, Database Applications |
| 27 | Мощность блока питания | 400 Вт |
| 28 | Количество разъемов PCI Express | 1 слот 16x PCI-E 3.0 |
| 28 | Max объем оперативной памяти | 2048 Гб (зависит от процессора и типа памяти) |
| 29 | Оптический привод | Нет. Возможна установка низкопрофильного привода (для ноутбука) Для подключения SATA привода требуется приобретаемый отдельно комплект MCP-220-81502-0N |
| 30 | Разъемы на передней панели | 2 x USB 3.0, 1 x COM |
| 31 | Разъемы на задней панели | 1x COM, 2x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management |
| 32 | Назначение | Сервер |
| 33 | Чипсет мат. Платы | Intel C622 |
| 34 | Видео M/B | Aspeed AST2500 |
| 35 | Коннектор питания видеокарт | Нет |
| 36 | Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| 37 | Энергопотребление процессора | до 205 Вт |
| 38 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
| 39 | Поддержка ECC | Есть |
| 40 | SATA 6Gb/s | 10 каналов |
| 41 | Опции (корзины для винчестеров) | MCP-220-00043-0N, MCP-220-83601-0B, MCP-290-00036-0B, MCP-220-81504-0N, MCP-220-81506-0N |
| 42 | Опции (блоки питания) | PWS-407P-1R |
| 43 | Опции (контрольная панель) | CSE-PTFB-813LB, CSE-PTFB-813-02B |
| 44 | Опции (приводы) | MCP-220-81502-0N, DVM-TEAC-DVD-SBT5, DVM-PLDS-DVDRW-SBT5 |
| 45 | Опции (охлаждение) | FAN-0154L4, SNK-P0067PS |
| 46 | Опции (RAID-контроллеры) | AOC-S3108L-H8iR, AOC-S3108L-H8iR-16DD, AOC-S3008L-L8i, AOC-S3008L-L8e |
| 47 | Разъем на шлейфе со стороны контроллера | SATA x4 |
| 48 | Глубина серверной платформы | 503 мм |
| 49 | Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 22500 об/мин |
| 50 | Серия | SuperServer |
| 51 | Расположение портов | На передней панели |
| 52 | Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 4 корзины (опционально, устанавливаются вместо накопителей формата 3.5 дюйма с помощью приобретаемых отдельно корзин MCP-220-00043-0N) |
| 53 | Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 4 корзины для SATA HDD с возможностью горячей замены. Возможна установка SAS устройств при использовании приобретаемого отдельно SAS контроллера |
| 54 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 55 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 разъем B&M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2280/22110 |
| 56 | Количество разъемов Registered DDR4 | 8 (6ти канальный контроллер памяти) |
| 57 | Поддержка ядер процессоров | Cascade Lake, Skylake-SP |
| 58 | SATA DOM (Disk on Module) | 2x SuperDOM со встроенными коннекторами питания |
| 59 | Модель материнской платы | X11SPi-TF |
| 60 | Модель корпуса | CSE-813MFTQC-R407CB |
| 61 | USB разъемы на задней панели | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 |
| 62 | Видео порты платформы | 15-пиновый коннектор D-Sub |
| 63 | Опции (сетевые карты) | AOC-SGP-i2, AOC-SGP-i4, AOC-STGN-i2S, AOC-STGF-i2S, AOC-STG-B4S, AOC-STGS-i2T, AOC-S25G-b2S, AOC-S25G-m2S |
| 64 | Особенности подключения объединительных панелей | 4 SATA кабеля соединяют материнскую плату с объединительной панелью и задействуют все 4 корзины |
| 64 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://www.supermicro.ru/superservers.html |
| 65 | Кабели для накопителей SAS/SATA в комплекте | 4x Кабель SATA |
| 66 | Разъемы на объединительной панели для SAS/SATA | 4x SATA |
| 67 | Тип объединительной панели | Пассивная BPN-SAS3-815TQ |
| 68 | Поддерживаемые модули Optane DC | Optane DC Persistent Memory 100. Поддерживают только при использовании процессоров серии Xeon Platinum 82xx, Xeon Gold 62xx, Xeon Gold 52xx. Максимальное количество и порядок установки необходимо уточнять в руководстве пользователя или у нашей технической поддержки. Предупреждение: модули Optane DC Persistent Memory нельзя устанавливать без модулей памяти! |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191