| 1 | Особенности подключения объединительных панелей | Передний активный бэкплейн подключен к контроллеру с помощью 2-х кабелей и задействует 24 корзины, далее задний бэкплейн подключен к переднему с помощью 2-х кабелей и задействует еще 12 корзин, а от заднего бэкплейна еще 2 кабеля подключают ext. Mini SAS HD на заднюю панель корпуса |
|---|---|---|
| 2 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | Для задействования всех слотов PCI-E и интегрированных контроллеров необходимо установить ОБА процессора. |
| 3 | Серия | SuperStorage |
| 4 | Назначение | Сервер |
| 5 | Модель материнской платы | X10DRH-iT |
| 6 | Модель корпуса | CSE-847BE1C-R1K28LPB |
| 7 | Гнездо процессора | Socket LGA2011-3 Square ILM |
| 8 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 2 |
| 9 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon E5-26xx v4, Xeon E5-26xx v3 |
| 10 | Поддержка ядер процессоров | Broadwell-EP, Haswell-EP |
| 11 | Энергопотребление процессора | До 145 Вт |
| 12 | Области применения | Corporate Database, Database Processing and Storage, Enterprise Server, HPC, Data Center, iSCSI SAN |
| 13 | Чипсет мат. Платы | Intel C612 |
| 14 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 15 | Частота шины | 9.6 GT/s |
| 16 | Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, system status, Индикатор отказа БП |
| 17 | Поддержка Hyper Threading | Есть |
| 18 | Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 2 опционально, устанавливаются вместо накопителя 3, дюйма, необходима установка MCP-220-84701-0N |
| 19 | Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 36 корзин для SAS/SATA HDD с возможностью горячей замены. |
| 20 | Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 1 отсек |
| 21 | Разъем на объединительной плате | 2x SFF-8643 (mini SAS HD) (2 входа и 2 выхода на каждой объединительной панели) |
| 22 | Г-образный коннектор SAS/SATA | Нет |
| 23 | Разъем на шлейфе со стороны контроллера | SFF-8643 (mini SAS HD)x 2 |
| 24 | Количество разъемов PCI Express 8x | 6 слотов 8x версии PCI-E 3.0. Слоты 1 и 2 заняты контроллером и адаптером JBOD доступно 4 слотов 8x |
| 25 | Количество разъемов PCI Express | 1 слот 16x PCI-E 3.0 |
| 26 | Высота | 4U |
| 27 | Количество разъемов Registered DDR4 | 16 (по 8 на каждый процессор) |
| 28 | Тип поддерживаемой памяти | 3DS LRDIMM DDR4, LRDIMM DDR4, Registered DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| 29 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-19200 (DDR4 2400 МГц), Зависит от процессора |
| 30 | Max объем оперативной памяти | 2048 Гб (зависит от процессора и типа памяти) |
| 31 | Поддержка ECC | Есть |
| 32 | Оптический привод | Нет |
| 33 | Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 7000 об/мин |
| 34 | Охлаждение | 7 вентиляторов FAN-0126L4 80х80x38 мм с горячей заменой в центре корпуса. Радиаторы для процессоров SNK-P0048PS в комплекте |
| 35 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств под Windows |
| 36 | SAS-контроллер | 8-канальный 12Gb/s HBA SAS контроллер на чипсете Broadcom 3008 |
| 37 | Serial ATA 6Gb/s | 10 каналов, 4 порта SATA, 2 SATA DOM, 4 реализованы через разъем SFF-8087 |
| 38 | SATA DOM (Disk on Module) | 2 коннектора питания возле SATA разъемов, 2x SuperDOM со встроенными коннекторами питания |
| 39 | Кнопки | Power, Reset |
| 40 | Поддерживаемые платы расширения | Только низкопрофильные (Half Height) |
| 41 | Сеть | 2x 10 Гбит/с. 2х канальный сетевой контроллер Intel X540 |
| 42 | Установка в стойку 19'' | Возможна, крепеж MCP-290-00057-0N в комплекте. |
| 43 | Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-LAN. Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга ASPEED AST2400 BMC с поддержкой IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления Realtek RTL8201N PHY |
| 44 | BIOS | EFI AMI, 128 Мбит |
| 45 | Клавиатура/мышь | USB |
| 46 | Разъемы на задней панели | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0, 1x COM, 2x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management, 2x SFF-8644 |
| 47 | Видео порты платформы | 1x VGA монитор |
| 48 | Безопасность | Датчик вскрытия |
| 49 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей; Основной и резервный модуль питания (уже установлены) PWS-1K28P-SQ 80 Plus Platinum |
| 50 | Мощность блока питания | 1280 Вт |
| 51 | Формат платы | E-ATX (300 x 330 мм) |
| 52 | Опции (корзины для винчестеров) | MCP-220-00043-0N, MCP-220-84701-0N, MCP-220-82616-0N |
| 53 | Опции (блоки питания) | PWS-1K28P-SQ |
| 54 | Опции (охлаждение) | FAN-0126L4, SNK-P0048PS |
| 55 | Поддержка ОС | Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, RedHat Enterprise Linux 7.1, Citrix XenServer 6.5, VMware ESXi 6.5 |
| 56 | Рабочая температура | 10 - 35 °C |
| 57 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 437 x 178 x 699 мм |
| 58 | Глубина серверной платформы | 699 мм |
| 59 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 70 x 43 x 100 см |
| 60 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 45.6 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191