Блок питания для ноутбука ACD ACD-NB895-90 90 Вт
Универсальный сетевой адаптер для ноутбуков основных производителей со встроенным USB-портом QC3.0, через который Вы сможете быстро подзаряжать смартфон, планшет, навигатор или MP3-плеер. Автоматический выбор выходного напряжения, с помощью подключения необходимого переходника. Защита от перегрузки и короткого замыкания.
| 1 | Краткое наименование | Блок питания для ноутбука ACD ACD-NB895-90 90 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Частота | 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Питание | От электросети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Совместимость |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Выходное напряжение | 18.5 ~ 20 В (выбирается автоматически при установке соответствующего разъема), 5 В (USB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Описание | Универсальный сетевой адаптер для ноутбуков основных производителей со встроенным USB-портом QC3.0, через который Вы сможете быстро подзаряжать смартфон, планшет, навигатор или MP3-плеер. Автоматический выбор выходного напряжения, с помощью подключения необходимого переходника. Защита от перегрузки и короткого замыкания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Корпус | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Перед покупкой убедитесь в отсутствии предупреждения о необходимости использования только специализированного фирменного блока питания в руководстве пользователя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 19.8 x 12.71 x 5.38 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.394 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Входное напряжение | 100 ~ 240 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Защита от короткого замыкания | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Защита от перегрузки на выходе | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Сила тока | 3.8 А макс. на выходе питания ноутбука, 3 А для USB порта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Выходная мощность БП | 90 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Диаметр коннектора БП (внешний x внутренний) | 11 x 5 мм (прямоугольный); 6.5 x 4.4 мм; 5.5 x 3.0 мм; 5.5 x 2.5 мм; 5.5 x 2.1 мм; 5.5 x 1.7 мм; 5.0 x 3.0 мм; 4.8 x 1.7 мм; 3.0 x 0.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Совместимые производители | Acer,Asus,Benq,Compaq,Dell,Fujitsu,Gateway,Hitachi,hp,IBM,Lenovo,LG,MSI,Nec,Packard Bell,Panasonic,Philips,Samsung,Sharp,Sony,Toshiba,Twinhead,Winbook. Необходимо сверяться с размерами коннекторов! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | USB для зарядки мобильных устройств | Есть, USB Quick Charge 3.0 (3.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191