Блок питания для ноутбука + Автомобильный адаптер KS-is Turbowi KS-208 100 Вт
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Перед покупкой убедитесь в отсутствии предупреждения о необходимости использования только специализированного фирменного блока питания в руководстве пользователя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Корпус | Металл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Частота | 50 ~ 60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Индикаторы | Напряжение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Сила тока | 5 А (15~19.5В), 4 А (20~24В), 0.5 А (USB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Входное напряжение | 110 ~ 240 В; 11 ~ 14 В (прикуриватель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Особенности блока питания для ноутбука | USB порт, Есть питание от "Прикуривателя" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Выходное напряжение | 15 ~ 24 В (15,16,18.5,19,19.5,20,22,24 В - выбирается автоматически), 5 В (USB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Температурная защита | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Выходная мощность БП | 100 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | USB для зарядки мобильных устройств | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Защита от короткого замыкания | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Совместимость |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Совместимые производители | Acer,Asus,Benq,Compaq,Dell,Fujitsu,Gateway,Hitachi,hp,IBM,Lenovo,LG,MSI,Nec,Packard Bell,Panasonic,Philips,Samsung,Sharp,Sony,Toshiba,Twinhead,Winbook. Необходимо сверяться с размерами коннекторов! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Диаметр коннектора БП (внешний x внутренний) | 7.4 x 5.0 мм; 6.5 x 4.4 мм; 6.3 x 3.0 мм; 5.5 x 2.5 мм; 5.5 x 2.1 мм; 5.0 x 3.0 мм; 4.8 x 1.7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Питание | От "прикуривателя" автомобиля или от электросети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Длина кабеля | 1.2 метра (0.9 м + 0.3 м от прикуривателя, + 1.1 м от электросети) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Рабочая температура | 0 ~ 40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 12.3 x 2.5 x 6.3 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Вес | 0.286 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 20.28 x 14.24 x 5.04 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.518 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Краткое наименование | Блок питания для ноутбука + Автомобильный адаптер KS-is Turbowi KS-208 100 Вт |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191