Driver-MOSFET (DrMOS), Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Используются аудиоконденсаторы Nichicon, Кнопки Power/Bios Flashback на плате, Кнопки Power/Reset на плате, Позолоченные аудио-разъемы, Позолоченные контакты, Экранирование звуковой подсистемы
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для поддержки процессоров AMD Ryzen 3xxx и 2xxx поколения необходимо выполнить обновление BIOS материнской платы |
|---|---|---|
| 2 | Количество разъемов PCI Express 16x | 4 слота 16x PCI-E 3.0 работают в режиме 16-4-16-8 при установке процессора с 44 линиями PCI-E, 16-4-8-0 при установке процессора с 28 линиями PCI-E. 16-4-0-0 или 8-4-8-0 при установке процессора с 16 линиями PCI-E |
| 3 | Серия | TAICHI |
| 4 | Назначение | Настольный ПК |
| 5 | Описание | Driver-MOSFET (DrMOS), Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Используются аудиоконденсаторы Nichicon, Кнопки Power/Bios Flashback на плате, Кнопки Power/Reset на плате, Позолоченные аудио-разъемы, Позолоченные контакты, Экранирование звуковой подсистемы |
| 6 | Гнездо процессора | Socket TR4 |
| 6 | Количество разъемов PCI Express | 4 слота 16x |
| 7 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 8 | Поддержка типов процессоров | AMD серии Ryzen Threadripper 2xxx, Ryzen Threadripper 1xxx |
| 9 | Поддержка ядер процессоров | Colfax, Summit Ridge |
| 10 | Чипсет мат. Платы | AMD X399 |
| 10 | Serial ATA 6Gb/s | 8 канала(ов) SATA |
| 11 | Видео M/B | Нет встроенной видеокарты, видеовыходы отсутствуют Требуется приобретение дискретной видеокарты! |
| 12 | Коннекторы RGB на плате | 2 x RGB коннектора 4 пина |
| 13 | Подсветка | ASRock RGB LED, контурная подсветка радиаторов |
| 14 | Количество разъемов PCI Express 1x | 1 слот 1x PCI-E 2.0 |
| 15 | Поддержка NVMe Boot | Да |
| 15 | Intel VROC (Virtual RAID on CPU) | Поддерживается |
| 16 | Поддержка SLI | Да |
| 17 | Поддержка CrossFire | Да |
| 18 | Количество разъемов DDR4 | 8 (4х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP) |
| 19 | Тип поддерживаемой памяти | DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| 20 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-28800 (DDR4 3600 МГц), Зависит от процессора |
| 21 | Max объем оперативной памяти | 128 Гб |
| 22 | Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek ALC1220. Purity Sound 4. Встроенный усилитель выхода на наушники TI NE5532 600 Ом. Выход 120 дБ SNR |
| 23 | Слот для модуля WiFi/BT | M.2 E Key 2230 (занят) |
| 24 | Максимальная скорость Wi-Fi | 433 Мбит/сек |
| 25 | Стандарты Wi-Fi | WiFi AC (a/b/g/n/ac) |
| 26 | Интегрированный Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| 27 | Охлаждение | Пассивное охлаждение |
| 28 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 3 разъема M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2230/2242/2260/2280 (длиной до 80 мм). Первый и второй слот не поддерживает формат 2230 |
| 29 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 5, 10 из SATA устройств |
| 30 | SATA 6Gb/s | 8 каналов (AMD X370 + ASMedia ASM1061) |
| 31 | Разъем для подключения FDD | Нет |
| 32 | Сеть | 2x 1 Гбит/с. Сетевые контроллеры Intel I211-AT |
| 33 | BIOS | EFI AMI BIOS, 128 Мб |
| 34 | Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура/мышь + USB |
| 35 | USB разъемы на задней панели | 1x USB 3.1 Gen2, 1x USB 3.1 Gen2 Type C, 8x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) |
| 36 | Аудио разъемы на задней панели | 1x оптический S/PDIF-out, Line-in, Line-out, Mic-in, Rear-out, Sub/center-out |
| 37 | Видео разъемы на задней панели | Нет видеовыходов |
| 38 | Порты | 2x Wi-Fi антенна |
| 39 | Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет |
| 40 | Макс. кол-во подключаемых мониторов | 0 |
| 41 | Внутренние порты USB на плате | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
| 42 | Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8+4 pin блоки питания. Дополнительный коннектор 6 пин для PCI-E |
| 43 | Формат платы | ATX (305 x 244 мм) |
| 44 | Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
| 45 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 37.88 x 30.96 x 12.62 см |
| 46 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 3 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191