Материнская плата GIGABYTE GA-A320M-S2H V2
Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Защита от статического электричества на разъемах задней панели, Защита сетевой карты от статического электричества, Используется 100% конденсаторов с твердым полимером, Экранирование звуковой подсистемы
| 1 | Краткое наименование | Материнская плата GIGABYTE GA-A320M-S2H V2 |
|---|---|---|
| 2 | Сеть | 1 Гбит/с. Сетевой контроллер Realtek |
| 3 | Поддержка типов процессоров | AMD серии Ryzen 9 3xxx, Ryzen 7 3xxx, Ryzen 7 2xxx, Ryzen 7 1xxx, Ryzen 5 3xxx, Ryzen 5 2xxx, Ryzen 5 1xxx, Ryzen 3 2xxx, Ryzen 3 1xxx |
| 4 | Тип поддерживаемой памяти | DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| 5 | Формат платы | MicroATX (244 x 195 мм) |
| 6 | Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2160 @ 24 Гц при подключении HDMI монитора, 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении DVI-D монитора, 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении D-Sub монитора |
| 7 | Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit), Windows 7 (только 64bit). Windows 7 не поддерживается при установке процессоров Ryzen 2-го поколения! |
| 8 | BIOS | EFI AMI BIOS, 128 Мб |
| 9 | Максимальный объем оперативной памяти | 32 Гб |
| 10 | Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek ALC887 |
| 11 | Описание | Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Защита от статического электричества на разъемах задней панели, Защита сетевой карты от статического электричества, Используется 100% конденсаторов с твердым полимером, Экранирование звуковой подсистемы |
| 12 | Охлаждение | Пассивное охлаждение |
| 13 | Гнездо процессора | Socket AM4 |
| 14 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10 из SATA устройств |
| 15 | Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура + PS/2 мышь |
| 15 | Количество разъемов PCI Express | 1 слот 16x PCI-E 3.0 |
| 16 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для поддержки процессоров AMD Ryzen 3xxx и 2xxx поколения необходимо выполнить обновление BIOS материнской платы |
| 17 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 26.94 x 23.92 x 5.29 см |
| 18 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.733 кг |
| 19 | Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания. |
| 20 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Повреждения, вызванные разгоном компонентов, в том числе, при использовании входящих в комплект утилит, приводят к снятию платы с гарантии СЦ производителя |
| 20 | Max объем оперативной памяти | 32 Гб |
| 21 | Назначение | Настольный ПК |
| 22 | Чипсет мат. Платы | AMD B350 |
| 23 | Видео M/B | Используется встроенное в процессор. Максимальный размер видеобуфера 2 Гб. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают . |
| 24 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-25600 (DDR4 3200 МГц), Зависит от процессора |
| 25 | SATA 6Gb/s | 4 канала |
| 25 | Serial ATA 6Gb/s | 4 канала |
| 26 | Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет |
| 27 | Разъем для подключения FDD | Нет |
| 28 | Серия | Ultra Durable |
| 29 | Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| 30 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 31 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 разъем M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280/22110 (длиной до 110 мм) |
| 32 | Количество разъемов DDR4 | 2 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP) |
| 33 | Поддержка ядер процессоров | Matisse, Picasso, Pinnacle Ridge, Raven Ridge, Summit Ridge |
| 34 | Внутренние порты USB на плате | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
| 35 | Аудио разъемы на задней панели | Line-in, Line-out, Mic-in |
| 36 | Видео разъемы на задней панели | DVI-D, HDMI, 15-пиновый коннектор D-Sub |
| 37 | USB разъемы на задней панели | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 |
| 38 | Уникальные технологии Gigabyte | cFosSpeed, Q-Flash, High-End Audio Caps, APP Center Including EasyTune and Cloud Station Utilities |
| 39 | Поддержка NVMe Boot | Да |
| 40 | Количество разъемов PCI Express 1x | 2 слота 1x PCI-E 2.0 |
| 41 | Количество разъемов PCI Express 16x | 1 слот 16x PCI-E 3.0 |
| 42 | Количество слотов памяти | 2 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191