| 1 | Серия | M-series |
|---|---|---|
| 2 | Выход фазоинвертора | На боковой панели |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, серебристый |
| 4 | Сертификация THX | Есть |
| 5 | Диапазон частот звука | 40 Гц ~ 20 кГц |
| 6 | Разъемы | Аудиовход 2xRCA, коаксиальный вход, оптический вход, линейный вход "мама" |
| 7 | Отношение сигнал/шум | 85 дБА |
| 8 | THD | 0.5% |
| 9 | Суммарная выходная мощность | 200 Ватт |
| 10 | Динамики колонок | Сабвуфер: 8"; сателлиты: 3" |
| 11 | Регулировки/Настройки | Громкость, низкие частоты, выбор входа |
| 12 | Расположение регуляторов | На передней панели, На задней панели |
| 13 | Разъемы на передней панели | Разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 14 | Материал корпуса | Сабвуфер: дерево (МДФ); сателлиты: дерево (МДФ) |
| 15 | Питание | От электросети |
| 16 | Блок питания | Встроенный |
| 17 | Размеры сабвуфера | 264 x 274 x 322 мм |
| 18 | Размеры сателлитов | 83 х 174 х 140 мм - правый; 83 х 174 х 133 мм - левый |
| 19 | Комплект поставки | Аудиокабель миниджек - 2xRCA |
| 20 | Вес | 9.1 кг |
| 21 | Телефон основного сервисного центра | (495) 925-6447 (многоканальный) |
| 22 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 42.64 x 38.8 x 33.43 см |
| 23 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 10.15 кг |
| 24 | Ссылка на документ по срокам ГО | https://www.edifier.ru/rules-service |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191