| 1 | Краткое наименование | Компьютерные колонки Edifier R1100 Black |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Блок питания | Встроенный |
| 4 | Разъемы | Аудиовход 2xRCA |
| 5 | Питание | От электросети |
| 6 | Магнитное экранирование | Есть у динамиков |
| 7 | Отношение сигнал/шум | 85 дБ |
| 8 | Регулировки/Настройки | Громкость, низкие частоты |
| 9 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 34.53 x 26.48 x 25.96 см |
| 10 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 5.05 кг |
| 11 | Выход фазоинвертора | На передней панели |
| 12 | Диапазон частот звука | 65 Гц ~ 20 кГц |
| 13 | Суммарная выходная мощность | 42 Ватта |
| 14 | Материал корпуса | Дерево (МДФ) |
| 15 | Материал диффузора (ов) | НЧ-динамик: прессованная бумага с вкраплениями шерсти; ВЧ-динамик: шелк |
| 16 | Телефон основного сервисного центра | (495) 276-22-11 |
| 17 | Размеры сателлитов | 140 x 226 x 197 мм |
| 18 | Разъемы для подключения сателлитов | Пружинные зажимы |
| 18 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 140 x 226 x 197 мм |
| 19 | Расположение регуляторов | На задней панели |
| 20 | Динамики колонок | 4" + 0.5" |
| 21 | Серия | R-series |
| 22 | Тип колонок для видео | Колонки 2.0 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191