Портативная колонка Microlab D21
| 1 | Защита от пыли/влаги/ударов | Есть |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Голубой |
| 3 | Слоты для карт памяти | MicroSD |
| 4 | Диапазон частот звука | 90 Гц ~ 20 кГц |
| 5 | Bluetooth | Есть, Bluetooth 4.0 |
| 6 | Встроенный MP3-плеер | Есть. Возможно воспроизведение файлов с карты памяти. |
| 7 | Отношение сигнал/шум | 80 дБ |
| 8 | FM-тюнер | Есть |
| 9 | THD | 1% при мощности 1 Вт и полосе 1 кГц |
| 10 | Разделение каналов, колонки | 60 дБ |
| 11 | Суммарная выходная мощность | 7 Ватт |
| 12 | Динамики колонок | 2 x 1.5" |
| 13 | Сопротивление | 4 Ома |
| 14 | Расположение регуляторов | На боковой панели |
| 15 | Встроенный микрофон | Есть |
| 16 | Материал корпуса | Прорезиненный (силикон) |
| 17 | Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
| 18 | Зарядка от USB | Да |
| 19 | Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
| 20 | Емкость аккумулятора | 1200 мАч |
| 21 | Ресурс аккумулятора (аккумуляторов) | 6 часов воспроизведения музыки |
| 22 | Комплект поставки | Кабель micro-USB - USB для зарядки аккумулятора |
| 23 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 190 x 49 x 49 мм |
| 24 | Вес | 0.242 кг |
| 25 | Телефон основного сервисного центра | (495) 514-14-12 (многоканальный) |
| 26 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 23.69 x 10.19 x 5.17 см |
| 27 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.362 кг |
| 28 | Краткое наименование | Портативная колонка Microlab D21 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191