ЖК монитор 31.5" BenQ EW3270U
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 31.5" BenQ EW3270U |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, серый |
| 3 | Диагональ | 31.5" (80 см) |
| 4 | Управление | Механические кнопки |
| 5 | Вес | 7.5 кг |
| 6 | Потребление энергии | 76 Вт |
| 7 | Колонки | Встроенные; 2 x 2 Вт |
| 8 | Время отклика | 4 мс |
| 9 | Динамический диапазон | HDR |
| 10 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 11 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 726 x 522 x 215 мм |
| 12 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Требуется видеокарта DisplayPort или HDMI 2.0 и кабель DisplayPort или HDMI 2.0 Подключение к выходу VGA или HDMI ниже 2.0 видеокарты в большинстве случаев не позволяет получить изображение с разрешением более 1920x1080 (разрешение монитора - 3840x2160) |
| 13 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 95.29 x 55.32 x 15.64 см |
| 14 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 9.85 кг |
| 15 | Углы наклона монитора | -5° ~ 15° |
| 16 | Горячая линия производителя | (495) 788-72-97 |
| 17 | Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Есть |
| 18 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | Аналогового интерфейса VGA (разъема D-Sub) у данного монитора нет |
| 19 | Поддержка HDCP | Есть |
| 20 | Поверхность экрана | Матовая |
| 21 | Формат матрицы | 16:9 |
| 22 | Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| 23 | Тип LCD-матрицы | VA |
| 24 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
| 25 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 26 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 26 | Режимы | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| 27 | Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 - статическая, 20M:1 - динамическая |
| 28 | Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
| 29 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 30 | Языки меню монитора/телевизора | Русский |
| 31 | Глубина цвета матрицы | 10 бит/цвет (1.07 млрд. цветов) |
| 32 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 33 | Регулировка положения экрана | Наклон |
| 34 | Цветовой охват | 95% DCI-P3 |
| 35 | Интерфейс монитора | DisplayPort, HDMI, USB Type-C, Аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 36 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| 37 | Частота обновления кадров | 60 Гц |
| 38 | Технологии FreeSync и G-Sync | AMD FreeSync |
| 39 | Плотность пикселей (ppi) | 140 ppi |
| 40 | Flicker free | Да |
| 41 | 4K | Ultra HD 4K (3840 x 2160) |
| 42 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://www.benq.ru/support/warrantypage/ |
| 43 | Low Blue Light | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191