| 1 | Поддержка 3G/4G(LTE) | с поддержкой 3G/4G модемов |
|---|---|---|
| 2 | Корпус | Сталь |
| 3 | Брандмауэр (Firewall) | ALG (Application Layer Gateway), NAT (Network Address Translation), SPI (Stateful Packet Inspection), Фильтрация по доменам |
| 4 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 5 | Соответствие стандартам | 802.1x (User Authentication) |
| 6 | Память | 1 Гб RAM, 256 Мб flash |
| 7 | Высота | 1U |
| 8 | Наличие консольного порта | Есть, RJ45 |
| 9 | VLAN | Поддерживается |
| 10 | USB порты | 2 x USB (для внешнего накопителя или совместимого 3G/4G модема) |
| 11 | NAT | Поддерживается |
| 12 | Установка в стойку 19'' | Возможна, крепеж в комплекте |
| 13 | Управление | SNMP (Simple Network Management Protocol) |
| 14 | Аутентификация пользователя в сети | Port Based Network Access Control |
| 15 | Гигабитные порты | 4 порта 10/100/1000 Мбит/сек |
| 16 | Количество портов RJ45 (LAN) | 4 x RJ45 |
| 17 | Порты WAN | 2 порта RJ-45 |
| 18 | Питание | От электросети |
| 19 | Блок питания | Встроенный |
| 20 | Комплект поставки | Кабель RJ-45, Кабель питания, крепеж для установки в стойку |
| 21 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 280 x 44 x 170 мм |
| 22 | Вес | 0.96 кг |
| 23 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 44.83 x 29.21 x 7.74 см |
| 24 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.2 кг |
| 25 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://www.cisco.com/russian_win/warp/public/3/ru/service/gsp4.html |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191