Сетевая карта INTEL PRO / 1000 MT
| 1 | Чип | Intel 82546EB |
|---|---|---|
| 2 | Соответствие стандартам | 802.1p (QoS), 802.1Q (VLAN), 802.3 (Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3ad (LACP), 802.3x (Flow Control) |
| 3 | Индикаторы | Link/ACT, Speed |
| 4 | Память | 128 Кб |
| 5 | Максимальная длина кабеля | до 0.1 км (до 100 метров) витой пары |
| 6 | Интерфейс | PCI64 (PCI/PCI-X 32 или 64 бита 33/66/100/133 МГц) |
| 7 | Port Trunking | Поддерживается, IEEE 802.3ad |
| 8 | Wake-On-LAN | Поддерживается |
| 9 | Буфер | 128 Кб |
| 10 | QoS | Поддерживается, IEEE 802.1p |
| 11 | Boot ROM | Есть |
| 12 | Загрузка по сети | PXE 2.0 |
| 13 | VLAN | Поддерживается, IEEE 802.1Q |
| 14 | Низкопрофильная плата | Да |
| 15 | Управление | SNMP (Simple Network Management Protocol), WMI (Windows ManagementInstrumentation), DMI 2.0 |
| 16 | Гигабитные порты | 2 порта 10/100/1000 Мбит/сек |
| 17 | Количество портов RJ45 (LAN) | 2 x RJ45 |
| 18 | Комплект поставки | Низкопрофильная планка Low Profile |
| 19 | Поддержка ОС | Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000 Server, Linux, FreeBSD, Novell, Sun Solaris |
| 20 | Рабочая температура | 0 ~ 55 °C |
| 21 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 20.2 x 14 x 2.3 см |
| 22 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.124 кг |
| 23 | Краткое наименование | Сетевая карта INTEL PRO / 1000 MT |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191