Коммутатор MultiCo EW-P716162IW 16 x RJ45
| 1 | Краткое наименование | Коммутатор MultiCo EW-P716162IW 16 x RJ45 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Соответствие стандартам | 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1Q (VLAN), 802.1w (RSTP), 802.3 (Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3ad (LACP), 802.3af (PoE), 802.3x (Flow Control) |
| 4 | Буфер | 2.75 Мбит |
| 5 | Блок питания | Встроенный |
| 6 | Кнопки | Power, Reset |
| 7 | Управление | Веб-интерфейс, GUI (Graphical User Interface) |
| 8 | Питание | От электросети |
| 9 | Вес | 4.2 кг |
| 10 | Комплект поставки | Кабель питания, крепеж для установки в стойку |
| 11 | Потребление энергии | 250 Вт (при подаче питания на доп.оборудование, до 15.4 Вт на порт) |
| 12 | Индикаторы | 100/1000 Mbps, Link/ACT, PoE, Power |
| 13 | Корпус | Металл |
| 14 | Охлаждение | 2 вентилятора |
| 15 | MAC Address Table | 4000 адресов |
| 16 | Высота | 1U |
| 17 | Максимальная длина кабеля | до 0.1 км (до 100 метров) витой пары |
| 18 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 440 x 44 x 220 мм |
| 19 | Установка в стойку 19'' | Возможна, крепеж в комплекте |
| 20 | Метод коммутации | Store-and-Forward |
| 21 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 52.5 x 42.5 x 10.5 см |
| 22 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 5.1 кг |
| 23 | VLAN | Поддерживается, IEEE 802.1Q, до 18 VLAN на базе портов, до 32 VLAN на базе меток, до 4094 VLAN ID |
| 24 | DHCP-сервер | Есть |
| 25 | Port Trunking | Поддерживается, IEEE 802.3ad |
| 26 | Рабочая температура | 0 ~ 45 °C |
| 27 | Зеркалирование портов | Поддерживается |
| 28 | QoS | Поддерживается, IEEE 802.1p |
| 29 | PoE | Поддерживается в соответствии с IEEE 802.3af (PoE) |
| 30 | Storm Control | Поддерживается |
| 31 | Порты SFP | 2 x SFP, разделяемых с портами RJ45 |
| 32 | Гигабитные порты | 2 порта 10/100/1000 Мбит/сек, разделяемые с SFP |
| 33 | Порты Fast Ethernet | 16 портов 10/100 Мбит/сек PoE PSE |
| 34 | Поддержка IGMP (Multicast) | Есть |
| 35 | Брандмауэр (Firewall) | Фильтрация по IP, Фильтрация по MAC-адресам, Фильтрация по номеру порта |
| 36 | Суммарная мощность PoE | 246.4 Вт |
| 37 | Количество портов PoE/PoE+ PSE | 16 портов IEEE 802.3af (PoE) |
| 38 | Максимальная мощность на 1 порт PoE | 15.4 Вт |
| 39 | Количество портов RJ45 (LAN) | 16 x RJ45 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191