МФУ Canon i-SENSYS MF443dw
| 1 | Краткое наименование | МФУ Canon i-SENSYS MF443dw |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45 |
| 3 | Тип установки картриджа | Только черный |
| 4 | Цвета, использованные в оформлении | Белый, черный |
| 5 | Типы печатных носителей | Бумага, Конверт, Открытка, Этикетка |
| 6 | Градаций (bit) серого цвета | 8 бит (256 градаций серого) |
| 7 | Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Mac OS X 10.9 и выше, Linux |
| 8 | Блок питания | Встроенный |
| 9 | ЖК-дисплей | 5" (12.7 см); цветной сенсорный |
| 10 | Питание | От электросети |
| 11 | Вес | 17.2 кг |
| 12 | Ресурс принтера или МФУ | 80 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
| 13 | Первая копия | 6.6 секунды при использовании автоподатчика оригиналов, 6.4 секунды при копировании со стекла |
| 14 | Совместимость | TWAIN, WIA, ICA |
| 15 | Размеры оригиналов | От 105 x 128 мм до 216 x 356 мм при использовании ADF (автоподатчика оригиналов) |
| 16 | Комплект поставки | Диск с ПО, кабель питания, картридж |
| 17 | Процессор | 800 МГц x 2 |
| 18 | Шрифты | 45 шрифтов PCL |
| 19 | Поля | По 5 мм сверху, снизу, слева и справа |
| 20 | Потребление энергии | 1370 Вт - максимальное; 9.4 Вт - в режиме ожидания; 0.9 Вт - в спящем режиме |
| 21 | Сетевой интерфейс | 1 Гбит/сек |
| 22 | Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
| 23 | Плотность бумаги | 60 - 120 г/м2 |
| 24 | Порты | RJ-45, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B |
| 25 | Технология печати | Лазерная монохромная |
| 26 | Рекомендуемая нагрузка | 750 - 4000 страниц в месяц |
| 27 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 453 x 392 x 464 мм |
| 28 | Время прогрева | 14 секунд с момента включения питания |
| 29 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для получения 2 дополнительных лет гарантийного обслуживания оборудования зарегистрируйте покупку на сайте Canon в течение 1 месяца с даты поставки устройства. Подробнее... |
| 30 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi b/g/n (150 Мбит/сек) |
| 31 | Печать с периферийных устройств | с USB-накопителя |
| 32 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 58.7 x 56.5 x 51.4 см |
| 33 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 25 кг |
| 34 | Пространство для эксплуатации | 682 x 895 x 1083 мм |
| 35 | Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 50 - 105 г/м2 |
| 36 | Рабочая температура | 10 ~ 30 °C |
| 37 | Картридж черный | 057, 057H (экономичный) |
| 38 | Картридж цветной | Нет |
| 39 | Язык описания страниц | PCL 5c, PCL 6 |
| 40 | Кол-во цветов | 1 |
| 41 | Максимальная скорость монохромной печати | 38 стр./мин. при односторонней печати; 31.9 стр./мин. при двусторонней печати |
| 42 | Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
| 43 | Скорость сканирования | 38 стр./мин. при одностороннем ч/б сканировании с разрешением 300 x 600 dpi, 13 стр./мин. при одностороннем цветном сканировании с разрешением 300 x 600 dpi; 35 стр./мин. при двустороннем ч/б сканировании с разрешением 300 x 600 dpi, 13 стр./мин. при двустороннем цветном сканировании с разрешением 300 x 600 dpi |
| 44 | Разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
| 45 | Время выхода первой страницы | 5.5 секунды |
| 46 | Функции сканера | Сканирование на USB-накопитель |
| 47 | Формат файла сканирования | TIF, JPG, PDF |
| 48 | Разрешение ч/б печати | 600 x 600 dpi; при использовании оптимизации - 1200 x 1200 dpi |
| 49 | Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 105 х 148 мм до 216 х 356 мм для кассеты и от 76 x 127 мм до 216 х 356 мм для многоцелевого лотка |
| 50 | Двустороннее копирование | Поддерживается |
| 51 | Емкость податчика бумаги | 250 листов |
| 52 | Емкость выходного лотка | 150 листов |
| 53 | Максимальное кол-во копий | 999 копий |
| 54 | Диапазон масштабирования | 25 - 400% с шагом 1% |
| 55 | Макс. скорость ч/б копирования | 38 стр./мин. при одностороннем копировании; 30.3 стр./мин. при двустороннем копировании |
| 56 | Емкость податчика оригиналов (ADF) | 50 листов |
| 56 | Прямая печать | с USB-накопителя |
| 57 | Оптическое разрешение МФУ | 600 x 600 dpi |
| 58 | Глубина цвета МФУ | 24 бита на входе и на выходе |
| 59 | Сетевое сканирование | Есть |
| 60 | Память принтера/МФУ | 1 Гб |
| 61 | Уровень шума принтера/МФУ | 53 дБ |
| 62 | Хост-печать | UFR II |
| 63 | Применение | Монохромная лазерная бизнес-печать |
| 64 | ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
| 65 | Серия | i-SENSYS |
| 66 | Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| 67 | Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 3100 страниц |
| 68 | Ресурс черного эконом. к-жа | 10000 страниц |
| 69 | Тип расходных материалов | Картридж |
| 70 | Плотность бумаги для двусторонней печати | 60 - 120 г/м2 |
| 71 | Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 - 163 г/м2 |
| 72 | Одновременное сканирование обеих сторон листа | Поддерживается |
| 73 | Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 100 листов |
| 74 | Опции (лотки для бумаги) | AH1 |
| 75 | Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
| 76 | Кол-во приобретаемых отдельно доп. лотков для подачи бумаги | 1 |
| 77 | Формат носителей для двусторонней печати | A4 |
| 78 | Технологии беспроводной печати | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print, Mopria |
| 79 | Суммарная емкость лотков для подачи бумаги | 350 листов |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191