Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP712Cx белый, лазерный, A4, цветной, ч.б. 38 стр/мин, цвет 38 стр/мин, печать 600x600, автоматическая двусторонняя печать
| 1 | Технологии беспроводной печати | Apple AirPrint |
|---|---|---|
| 2 | Производитель по MARVEL | Canon |
| 3 | Серия | i-SENSYS |
| 4 | Время выхода первой страницы | 5.1 секунды при ч/б печати; 6 секунд при цветнй печати |
| 5 | Применение | Цветная лазерная бизнес-печать |
| 6 | Описание | Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP712Cx белый, лазерный, A4, цветной, ч.б. 38 стр/мин, цвет 38 стр/мин, печать 600x600, автоматическая двусторонняя печать |
| 7 | Технология печати | Лазерная цветная |
| 8 | Процессор | 528 МГц + 264 МГц |
| 9 | Кол-во цветов | 4 |
| 10 | Цвета, использованные в оформлении | Белый, черный |
| 11 | Индикаторы | Подключение к сети, готовность, сообщение, задание, режим энергосбережения |
| 12 | Разрешение печати | 600 x 600 dpi |
| 13 | Разрешение ч/б печати | 600 x 600 dpi |
| 14 | Разрешение цветной печати | 600 x 600 dpi |
| 15 | ЖК-дисплей | 5-строчный |
| 16 | Память принтера/МФУ | 1 Гб |
| 17 | Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 102 х 148 мм до 216 х 297 мм для кассеты и от 76 x 127 мм до 216 х 356 мм для многоцелевого лотка |
| 18 | Формат носителей для двусторонней печати | A4, A5; пользовательские форматы - от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм |
| 19 | Типы печатных носителей | Бумага, Конверт, Открытка, Этикетка |
| 20 | Максимальная скорость монохромной печати | 38 стр./мин. при односторонней и двусторонней печати |
| 21 | Максимальная скорость цветной печати | 38 стр./мин. |
| 22 | Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
| 23 | Кол-во приобретаемых отдельно доп. лотков для подачи бумаги | 3 |
| 24 | Время прогрева | 31 секунда |
| 25 | Тип установки картриджа | 4 раздельных картриджа |
| 26 | Тип расходных материалов | Картридж |
| 27 | Емкость податчика бумаги | 550 листов |
| 28 | Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 100 листов |
| 29 | Опции (лотки для бумаги) | PF-D1 |
| 30 | Емкость выходного лотка | 200 листов лицевой стороной вниз |
| 31 | Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 |
| 32 | Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 - 216 г/м2 |
| 33 | Плотность бумаги для двусторонней печати | 60 - 163 г/м2 |
| 34 | Максимальная плотность бумаги | 216 г/м2 |
| 35 | Язык описания страниц | PCL 5e, PCL 6, PostScript |
| 36 | Хост-печать | UFR II |
| 37 | Шрифты | 93 шрифта PCL, 136 шрифтов PS |
| 38 | Сетевой интерфейс | 1 Гбит/сек |
| 39 | Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
| 40 | Уровень шума принтера/МФУ | 66 дБ в рабочем режиме; 50 дБ в режиме ожидания |
| 41 | Картридж черный | 040, 040H (экономичный) |
| 42 | Картридж цветной | 040 (голубой), 040 (желтый), 040 (пурпурный), 040H (голубой экономичный), 040H (желтый экономичный), 040H (пурпурный экономичный) |
| 43 | Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами | Ресурс усредненного картриджа: 5400 страниц, ресурс желтого картриджа: 5400 страниц, ресурс пурпурного картриджа: 5400 страниц, ресурс голубого картриджа: 5400 страниц |
| 44 | Ресурс цветного эконом. к-жа | Ресурс усредненного эконом. картриджа: 10000 страниц, ресурс желтого экон. к-жа: 10000 страниц, ресурс пурпурного экон. к-жа: 10000 страниц, ресурс голубого экон. к-жа: 10000 страниц |
| 45 | Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 6300 страниц |
| 46 | Ресурс черного эконом. к-жа | 12500 страниц |
| 47 | Печать с периферийных устройств | с USB-накопителя |
| 47 | Прямая печать | с USB-накопителя |
| 48 | Скорость печати | ч.б. 38 стр/мин |
| 49 | Поля | По 5 мм сверху, снизу, слева и справа |
| 50 | Порты | 2 x USB 2.0 Type A, RJ-45, USB 2.0 Type B |
| 51 | Питание | От электросети |
| 52 | Блок питания | Встроенный |
| 53 | Рекомендуемая нагрузка | 2000 - 7500 страниц в месяц |
| 54 | Ресурс принтера или МФУ | 80 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
| 55 | Потребление энергии | 1470 Вт - максимальное; 590 Вт - в рабочем режиме; 34 Вт - в режиме ожидания; 1.3 Вт - в спящем режиме |
| 56 | Комплект поставки | Диск с ПО, комплект тонер-картриджей, кабель питания |
| 57 | Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| 58 | Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003, MAC OS X, Citrix |
| 59 | Рабочая температура | 10 ~ 30 °C |
| 60 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 458 x 388 x 464 мм |
| 61 | Вес | 28.8 кг |
| 62 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 60.2 x 60 x 54 см |
| 63 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 28.8 кг |
| 64 | Горячая линия производителя | +7 495 705 9188, +7 812 332 0469 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00 по московскому времени). Во время телефонного разговора у Вас могут спросить точное наименование Вашего устройства, серийный номер устройства, название операционной системы, установленной на Ваш персональный компьютер |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191