Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP352x
| 1 | Технологии беспроводной печати | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print, Mopria |
|---|---|---|
| 2 | Серия | i-SENSYS |
| 3 | Время выхода первой страницы | 7 секунд |
| 4 | Применение | Высокоскоростная печать |
| 5 | Описание | Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP352x |
| 6 | Технология печати | Лазерная монохромная |
| 7 | Процессор | 528 МГц + 264 МГц |
| 8 | Кол-во цветов | 1 |
| 9 | Цвета, использованные в оформлении | Белый, черный |
| 10 | Индикаторы | 5 светодиодных индикаторов (подключение к сети, готовность, сообщение, задание и режим энергосбережения) |
| 11 | Разрешение ч/б печати | 600 x 600 dpi; при использовании оптимизации - 1200 x 1200 dpi |
| 12 | ЖК-дисплей | Есть; 5-строчный |
| 13 | Память принтера/МФУ | 1 Гб |
| 14 | Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); br пользовательские форматы - от 148 х 210 мм до 216 х 356 мм для кассеты и от 76 x 127 мм до 216 х 356 мм для многоцелевого лотка |
| 15 | Формат носителей для двусторонней печати | A4, A5; br для высокоскоростной печати на бумаге формата A5 рекомендуется заменить стандартную кассету на приобретаемую отдельно кассету A1 |
| 16 | Типы печатных носителей | Бумага, Конверт, Этикетка |
| 17 | Максимальная скорость монохромной печати | 62 стр./мин. при односторонней печати; 41.4 стр./мин. при двусторонней печати |
| 18 | Интерфейс | USB 2.0, RJ-45 |
| 19 | Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
| 20 | Кол-во приобретаемых отдельно доп. лотков для подачи бумаги | 4 |
| 21 | Время прогрева | 29 секунд с момента включения питания |
| 22 | Тип установки картриджа | Только черный |
| 23 | Тип расходных материалов | Картридж |
| 24 | Емкость податчика бумаги | 500 листов |
| 25 | Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 100 листов |
| 26 | Опции (лотки для бумаги) | B1, G1 |
| 27 | Емкость выходного лотка | 500 листов лицевой стороной вниз; 100 листов лицевой стороной вверх |
| 28 | Плотность бумаги | 60 - 120 г/м2 |
| 29 | Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 - 199 г/м2 |
| 30 | Максимальная плотность бумаги | 199 г/м2 |
| 31 | Язык описания страниц | PCL 6, PostScript Level 3 |
| 32 | Хост-печать | UFR II |
| 33 | Шрифты | 93 шрифта PCL, 136 шрифтов PS |
| 34 | Сетевой интерфейс | 1 Гбит/сек |
| 35 | Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
| 36 | Уровень шума принтера/МФУ | 71 дБ |
| 37 | Картридж черный | 039, 039H (экономичный) |
| 38 | Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 11000 страниц |
| 39 | Ресурс черного эконом. к-жа | 25000 страниц |
| 40 | Печать с периферийных устройств | с USB-накопителя |
| 40 | Прямая печать | с USB-накопителя |
| 41 | Поля | По 5 мм сверху, снизу, слева и справа |
| 42 | Порты | 3 x USB 2.0 Type A, RJ-45, USB 2.0 Type B |
| 43 | Питание | От электросети |
| 44 | Блок питания | Встроенный |
| 45 | Рекомендуемая нагрузка | 5000 - 20000 страниц в месяц |
| 46 | Ресурс принтера или МФУ | 280 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
| 47 | Потребление энергии | 1650 Вт - максимальное; 850 Вт - в активном режиме; 19 Вт - в режиме ожидания; 1.1 Вт - в спящем режиме |
| 48 | Комплект поставки | Диск с ПО, кабель питания, картридж |
| 49 | Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| 50 | Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, MAC OS X |
| 51 | Рабочая температура | 10 ~ 30 °C |
| 52 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 415 x 438 x 529 мм |
| 53 | Вес | 26.2 кг |
| 54 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 41.5 x 43.8 x 52.9 см |
| 55 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 32 кг |
| 56 | Горячая линия производителя | +7 495 705 9188, +7 812 332 0469 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00 по московскому времени). Во время телефонного разговора у Вас могут спросить точное наименование Вашего устройства, серийный номер устройства, название операционной системы, установленной на Ваш персональный компьютер |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191