| 1 | Технологии беспроводной печати | Apple AirPrint, Canon Print Service, Google Cloud Print, Mopria, PIXMA Cloud Link |
|---|---|---|
| 2 | Серия | PIXMA |
| 3 | Время выхода первой страницы | 8 секунд при ч/б печати, 10 секунд при цветной печати из активного режима |
| 4 | Применение | Персональное |
| 5 | Технология печати | Струйная |
| 6 | Чернила | Canon ChromaLife100 |
| 7 | Кол-во цветов | 5 |
| 8 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 9 | Разрешение цветной печати | 4800 x 1200 dpi |
| 10 | ЖК-дисплей | Есть; 2-строчный |
| 11 | Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 148 x 210 мм до 216 x 297 мм для передней кассеты на 250 листов и от 55 x 89 мм до 216 x 676 мм для заднего лотка на 100 листов |
| 12 | Формат носителей для двусторонней печати | A4, A5 |
| 13 | Типы печатных носителей | CD/DVD-диск, Бумага, Бумага с магнитным слоем, Конверт, Фотобумага |
| 14 | Возможность печати на CD/DVD | Есть (печать на CD, DVD или Blu-Ray дисках со специальным покрытием для струйной печати) |
| 15 | Максимальная скорость монохромной печати | 15 стр./мин. |
| 16 | Максимальная скорость цветной печати | 10 стр./мин. |
| 17 | Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45 |
| 18 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n |
| 19 | Поддержка WiFi Direct | Есть; позволяет печатать напрямую со смартфонов, планшетов или ноутбуков без использования точки доступа |
| 20 | Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
| 21 | Кол-во приобретаемых отдельно доп. лотков для подачи бумаги | 0 |
| 22 | Языки меню | Русский |
| 23 | Тип установки картриджа | 5 раздельных чернильниц |
| 24 | Тип расходных материалов | Картридж |
| 25 | Емкость податчика бумаги | 250 листов |
| 26 | Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 100 листов |
| 27 | Плотность бумаги | 64 - 105 г/м2 |
| 28 | Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 64 - 105 г/м2; фотобумага Canon - до 300 г/м2 |
| 29 | Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
| 30 | Сетевой интерфейс | 10/100 Мбит/сек |
| 31 | Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
| 32 | Уровень шума принтера/МФУ | 50.5 дБ(А) |
| 33 | Картридж черный | CLI-481BK, CLI-481BK XL (экономичный), CLI-481BK XXL (суперэкономичный), PGI-480PGBK (с черными пигментными чернилами), PGI-480PGBK XL (с черными пигментными чернилами, экономичный), PGI-480PGBK XXL (с черными пигментными чернилами, суперэкономичный) |
| 34 | Картридж цветной | CLI-481C (голубой), CLI-481C XL (голубой экономичный), CLI-481C XXL (голубой суперэкономичный), CLI-481M (пурпурный), CLI-481M XL (пурпурный экономичный), CLI-481M XXL (пурпурный суперэкономичный), CLI-481Y (желтый), CLI-481Y XL (желтый экономичный), CLI-481Y XXL (желтый суперэкономичный) |
| 35 | Ресурс черного пигментного картриджа | 200 страниц |
| 36 | Ресурс экономичного черного пигментного картриджа | 400 страниц |
| 37 | Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами | Ресурс усредненного картриджа: 250 страниц, ресурс желтого картриджа: 257 страниц, ресурс пурпурного картриджа: 236 страниц, ресурс голубого картриджа: 257 страниц |
| 38 | Ресурс цветного эконом. к-жа | Ресурс усредненного эконом. картриджа: 500 страниц, ресурс желтого экон. к-жа: 512 страниц, ресурс пурпурного экон. к-жа: 474 страницы, ресурс голубого экон. к-жа: 515 страниц |
| 39 | Ресурс цветного экстраэконом. к-жа | Ресурс усредненного экстраэкономичного к-жа: 801 страница, ресурс желтого экстраэкономичного к-жа: 824 страницы, ресурс пурпурного экстраэкономичного к-жа: 760 страниц, ресурс голубого экстраэкономичного к-жа: 820 страниц |
| 40 | Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 240 фото |
| 41 | Ресурс черного эконом. к-жа | 538 фото |
| 42 | Время печати фотографии 10x15 см | 21 секунда при печати без полей |
| 43 | Поля | Возможна печать без полей на носителях формата A4, Letter, 20x25 см, 13x18 см, 10x15 см, 13x13 см, 8.9x8.9 см, 10x10 см |
| 44 | Порты | RJ-45, USB 2.0 Type B |
| 45 | Питание | От электросети |
| 46 | Блок питания | Встроенный |
| 47 | Потребление энергии | 23 Вт при печати; 1.6 Вт в режиме ожидания |
| 48 | Комплект поставки | Диск с ПО, комплект пробных картриджей, пробный комплект фотобумаги, кабель питания |
| 49 | Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| 50 | Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8, Windows 7, iOS, Android |
| 51 | Прочее | Возможность печати наклеек для ногтей |
| 52 | Рабочая температура | 5 ~ 35 °C |
| 53 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 372 x 158 x 365 мм |
| 54 | Вес | 5.4 кг |
| 55 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 45.86 x 45.85 x 21.49 см |
| 56 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 7.25 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191