| 1 | Фронтальные емкости для чернил | Да; позволяют легко контролировать уровень чернил и удобно заправлять чернильные контейнеры |
|---|---|---|
| 2 | Технологии беспроводной печати | Apple AirPrint, Canon Print Service, Google Cloud Print, Mopria, PIXMA Cloud Link |
| 3 | Серия | PIXMA |
| 4 | Применение | Персональное |
| 5 | Технология печати | Струйная |
| 6 | Тип чернил | Пигментные (pigment) черные, водорастворимые цветные |
| 7 | Кол-во цветов | 4 |
| 8 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 9 | Оптическое разрешение МФУ | 600 x 1200 dpi |
| 10 | Сканирующий элемент МФУ | CIS |
| 11 | Скорость передачи | 3 секунды на страницу в ч/б режиме, 1 минута на страницу в цветном режиме |
| 12 | Макс. скорость ч/б копирования | 8 стр./мин. |
| 13 | Макс. скорость цветного копирования | 2.5 стр./мин. |
| 14 | Разрешение цветной печати | 4800 x 1200 dpi |
| 15 | Скорость сканирования | 19 секунд на документ A4 |
| 16 | ЖК-дисплей | Есть; 2-строчный монохромный |
| 17 | Размеры оригиналов | До 216 x 297 мм |
| 18 | Память принтера/МФУ | 50 страниц - память факса |
| 19 | ADF (податчик оригиналов) | Односторонний |
| 20 | Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см) |
| 21 | Формат оригинала | A4 |
| 22 | Типы печатных носителей | Бумага, Конверт, Фотобумага |
| 23 | Максимальная скорость монохромной печати | 8.8 стр./мин. |
| 24 | Максимальная скорость цветной печати | 5 стр./мин. |
| 25 | Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон) |
| 26 | Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| 27 | Поддержка WiFi Direct | Есть; позволяет печатать напрямую со смартфонов, планшетов или ноутбуков без использования точки доступа |
| 28 | Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
| 29 | Кол-во приобретаемых отдельно доп. лотков для подачи бумаги | 0 |
| 30 | Максимальное кол-во копий | 99 копий |
| 31 | Языки меню | Русский |
| 32 | Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
| 33 | Первая копия | 24 секунды |
| 34 | Тип установки картриджа | 4 встроенных (несъемных) емкости для чернил |
| 35 | Тип расходных материалов | Встроенные в принтер/МФУ емкости для чернил |
| 36 | Градаций (bit) серого цвета | 16 бит на входе / 8 бит на выходе |
| 37 | Емкость податчика бумаги | 100 листов |
| 38 | Емкость податчика оригиналов (ADF) | 20 листов |
| 39 | Плотность бумаги | 64 - 105 г/м2; фотобумага Canon - до 275 г/м2 |
| 40 | Максимальная плотность бумаги | 275 г/м2 |
| 41 | Разрешение факса | 300 x 300 dpi в ч/б режиме, 200 x 200 dpi в цветном режиме |
| 42 | Уровень шума принтера/МФУ | 53.5 дБ(А) |
| 43 | Глубина цвета МФУ | 48 бит на входе, 24 бита на выходе (16 бит на входе, 8 бит на выходе для каждого из цветов RGB) |
| 44 | Картридж черный | GI-490BK (с черными пигментными чернилами) |
| 45 | Картридж цветной | GI-490C (голубой), GI-490M (пурпурный), GI-490Y (желтый) |
| 46 | Использование перезаправленных картриджей | Возможно |
| 47 | С оригинальной СНПЧ | Да, встроенные ёмкости для чернил |
| 48 | Ресурс черного пигментного картриджа | 6000 страниц |
| 49 | Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами | Ресурс усредненного картриджа: 7000 страниц, ресурс желтого картриджа: 7000 страниц, ресурс пурпурного картриджа: 7000 страниц, ресурс голубого картриджа: 7000 страниц |
| 50 | Время печати фотографии 10x15 см | 60 секунд при печати без полей |
| 51 | Поля | Возможна печать без полей на носителях формата A4, Letter, 20 x 25 см, 13 x 18 см, 13x13 см, 10 x 15 см) |
| 52 | Функции копирования | Копирование документа (обычная бумага), копирование без полей, копирование 2 и 4 листов на одной странице, сортировка копий (только АПД), копирование со стиранием рамки (только планшетный), предварительная отправка заданий копирования, копирование удостоверений личности |
| 53 | Порты | 2 x RJ-11, USB 2.0 Type B |
| 54 | Факс | Есть; Super G3 / цветной; 33.6 Кбит/сек |
| 55 | Питание | От электросети |
| 56 | Блок питания | Встроенный |
| 57 | Потребление энергии | 10 Вт при копировании; 1.6 Вт в режиме ожидания |
| 58 | Комплект поставки | 4 контейнера с чернилами, доп. контейнер с черными чернилами, диск с ПО, кабель питания, печатающие головки, телефонный шнур |
| 59 | Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| 60 | Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X 10.8 и выше |
| 61 | Рабочая температура | 5 ~ 35 °C |
| 62 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 445 x 197 x 330 мм |
| 63 | Вес | 7.3 кг |
| 64 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 50.25 x 47.19 x 28.23 см |
| 65 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 9.9 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191