Принтер Canon PIXMA iX6840
| 1 | Краткое наименование | Принтер Canon PIXMA iX6840 |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45 |
| 3 | Прочее | Поддержка Google Cloud Print (возможность печати через Интернет, с помощью смартфона, планшета или настольного компьютера). |
| 4 | Тип установки картриджа | 5 раздельных чернильниц |
| 5 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 6 | Типы печатных носителей | Бумага, Бумага термотрансферная для тканей, Конверт, Бумага самоклеящаяся, Фотобумага (Обычная бумага Конверты (DL, COM10) Профессиональная фотобумага Canon Pro Platinum (PT-101) Профессиональная фотобумага Canon Pro Luster (LU-101) Глянцевая фотобумага Canon Plus Glossy II (PP-201) Полуглянцевая бумага Canon Plus Semi-gloss (SG-201) Глянцевая фотобумага Canon для повседневной печати «Everyday Use» (GP-501) Матовая фотобумага Canon Matte (MP-101) Бумага для печати с высоким разрешением Canon High Resolution Paper (HR-101N) Фотонаклейки Canon Photo Stickers (PS-101) Материал для термоперевода изображения на ткань T-Shirt Canon (TR-301)) |
| 7 | Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (только 32 bit), iOS, MAC OS X, Android |
| 8 | Блок питания | Встроенный |
| 9 | Питание | От электросети |
| 10 | Вес | 8.1 кг |
| 11 | Ресурс принтера или МФУ | 12 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
| 12 | Комплект поставки | Диск с ПО, кабель питания, комплект пробных картриджей |
| 13 | Поля | Возможна печать без полей на носителях формата A3+, A3, A4, LTR, LDR, 25x30 см, 20x25 см, 13x18 см, 10x15 см |
| 14 | Потребление энергии | 24 Вт при печати; 2 Вт в режиме ожидания при подключении к ПК по Wi-Fi |
| 15 | ПО в комплекте | My Image Garden, Меню быстрого набора, Easy-WebPrint EX (подключаемый модуль для IE8 или выше) |
| 16 | Сетевой интерфейс | 10/100 Мбит/сек |
| 17 | Плотность бумаги | 64 - 105 г/м2; фотобумага Canon - до 300 г/м2 (PT-101) |
| 18 | Порты | RJ-45, USB 2.0 Type B |
| 19 | Технология печати | Струйная |
| 20 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 584 x 159 x 310 мм |
| 21 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Интерфейсный USB-кабель в комплект поставки не входит |
| 22 | Объем капли | 1 пиколитр - минимальный |
| 23 | Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| 24 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 65.23 x 42.99 x 26.6 см |
| 25 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 10.05 кг |
| 26 | Чернила | Canon ChromaLife100+ |
| 27 | Рабочая температура | 15 ~ 30 °C |
| 28 | Картридж черный | CLI-451BK, CLI-451BK XL (экономичный), PGI-450PGBK (с черными пигментными чернилами), PGI-450PGBK XL (с черными пигментными чернилами, экономичный), PGI-455PGBK XXL (с черными пигментными чернилами, суперэкономичный) |
| 29 | Картридж цветной | CLI-451C (голубой), CLI-451C XL (голубой экономичный), CLI-451M (пурпурный), CLI-451M XL (пурпурный экономичный), CLI-451Y (желтый), CLI-451Y XL (желтый экономичный) |
| 30 | Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами | Ресурс усредненного картриджа: 330 страниц, ресурс желтого картриджа: 331 страница, ресурс пурпурного картриджа: 324 страницы, ресурс голубого картриджа: 337 страниц |
| 31 | Кол-во цветов | 5 |
| 32 | Максимальная скорость монохромной печати | 14.5 стр./мин. (для формата A4) |
| 33 | Максимальная скорость цветной печати | 10 стр./мин. (для формата A4) |
| 34 | Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
| 35 | Ресурс черного пигментного картриджа | 375 страниц |
| 36 | Горячая линия производителя | 8 (800) 700-28-19 #5 |
| 37 | Разрешение цветной печати | 9600 x 2400 dpi |
| 38 | Формат печатных носителей | A3+ (329 x 483 мм), A3 (297 x 420 мм), A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), 13 x 18 см, A6 (4"x6", 10 x 15 см) |
| 39 | Тип чернил | На основе красителя (dye-based), пигментные (pigment) черные |
| 40 | Емкость податчика бумаги | 150 листов |
| 41 | Уровень шума принтера/МФУ | 44 дБ(A) |
| 42 | Применение | Фотопечать, Цветная струйная бизнес-печать |
| 43 | Серия | PIXMA |
| 44 | Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| 45 | Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 1645 страниц |
| 46 | Ресурс цветного эконом. к-жа | Ресурс усредненного эконом. картриджа: 690 страниц, ресурс желтого экон. к-жа: 700 страниц, ресурс пурпурного экон. к-жа: 670 страниц, ресурс голубого экон. к-жа: 700 страниц |
| 47 | Ресурс черного эконом. к-жа | 5000 страниц |
| 48 | Тип расходных материалов | Картридж |
| 49 | Время печати фотографии 10x15 см | 36 секунд |
| 50 | Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 20 листов |
| 51 | Цвет красителя картриджа | Черный (Black), Голубой (Cyan), Желтый (Yellow), Пурпурный (Magenta) |
| 52 | Ресурс экономичного черного пигментного картриджа | 620 страниц |
| 53 | Ресурс суперэкономичного черного пигментного картриджа | 1000 страниц |
| 54 | Технологии беспроводной печати | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| 55 | Суммарная емкость лотков для подачи бумаги | 170 листов |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191