МФУ Pantum M6550NW
| 1 | Краткое наименование | МФУ Pantum M6550NW |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45 |
| 3 | Прочее | Удобная перезаправка |
| 4 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 5 | Типы печатных носителей | Бумага, Карточка, Конверт, Наклейка, Пленка прозрачная |
| 6 | Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Mac OS X 10.7 и выше, Linux |
| 7 | Блок питания | Встроенный |
| 8 | ЖК-дисплей | Есть |
| 9 | Вес | 8.5 кг - с картриджем |
| 10 | Ресурс принтера или МФУ | 20 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
| 11 | Первая копия | 12 секунд |
| 12 | Комплект поставки | Диск с ПО, кабель USB, кабель питания, пробный картридж |
| 13 | Процессор | 600 МГц |
| 14 | Разрешение печати | 1200 x 1200 |
| 15 | Сетевой интерфейс | 10/100 Мбит/сек |
| 16 | Область сканирования | 216 x 297 мм при сканировании со стекла, 216 x 356 мм при использовании ADF (податчика оригиналов) |
| 17 | Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 |
| 18 | Порты | RJ-45, USB 2.0 Type B |
| 19 | Технология печати | Лазерная монохромная |
| 20 | Рекомендуемая нагрузка | 5000 страниц в месяц |
| 21 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 417 x 301 x 305 мм |
| 22 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi b/g/n (150 Мбит/сек) |
| 23 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 50.8 x 38.47 x 37.45 см |
| 24 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 10.15 кг |
| 25 | Рабочая температура | 10 ~ 32 °C |
| 26 | Картридж черный | P-210, PC-211EV, PC-211RB |
| 27 | Картридж цветной | Нет |
| 28 | Кол-во цветов | 1 |
| 29 | Максимальная скорость монохромной печати | 22 стр./мин. |
| 30 | Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
| 31 | Время выхода первой страницы | 7.8 секунды |
| 32 | Функции сканера | Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP-сервер |
| 33 | Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi |
| 34 | Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см) |
| 35 | Использование перезаправленных картриджей | Возможно |
| 36 | Емкость податчика бумаги | 150 листов |
| 37 | Емкость выходного лотка | 100 листов |
| 38 | Максимальное кол-во копий | 99 копий |
| 39 | Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
| 40 | Макс. скорость ч/б копирования | 22 стр./мин. |
| 41 | Емкость податчика оригиналов (ADF) | 35 листов |
| 42 | Память принтера/МФУ | 128 Мб |
| 43 | Хост-печать | GDI |
| 44 | Применение | Монохромная лазерная бизнес-печать, Персональное |
| 45 | ADF (податчик оригиналов) | Односторонний |
| 46 | Интерфейсный USB-кабель | Входит в комплект поставки |
| 47 | Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 1600 страниц; ресурс пробного картриджа из комплекта поставки - 700 страниц |
| 48 | Технологии беспроводной печати | Apple AirPrint, Mopria |
| 49 | Суммарная емкость лотков для подачи бумаги | 150 листов |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191