Принтер Pantum P3010D
| 1 | Краткое наименование | Принтер Pantum P3010D |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | USB 2.0 |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Белый, черный |
| 4 | Типы печатных носителей | Бумага, Карточка, Наклейка, Пленка прозрачная |
| 5 | Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012, Mac OS X 10.7 и выше |
| 6 | Блок питания | Встроенный |
| 7 | ЖК-дисплей | монохромный |
| 8 | Вес | 6.8 кг - без тонера |
| 9 | Ресурс принтера или МФУ | 60 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
| 10 | Ресурс барабана | 30000 страниц; ресурс пробного барабана DL-420E из комплекта поставки - 9000 страниц |
| 11 | Комплект поставки | Диск с ПО, кабель питания, кабель USB, барабан, пробный тонер |
| 12 | Процессор | 350 МГц |
| 13 | Потребление энергии | 525 Вт при печати; 50 Вт в режиме ожидания; 2 Вт в режиме сна |
| 14 | Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
| 15 | Барабан | DL-420 |
| 16 | Плотность бумаги | 60 - 105 г/м2 |
| 17 | Порты | USB 2.0 Type B |
| 18 | Технология печати | Лазерная монохромная |
| 19 | Рекомендуемая нагрузка | 750 - 3500 страниц в месяц |
| 20 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 354 x 218 x 334 мм |
| 21 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 43.84 x 41.08 x 30.89 см |
| 22 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 9.25 кг |
| 23 | Рабочая температура | 10 ~ 32 °C |
| 24 | Картридж черный | TL-420H (экономичный), TL-420X (суперэкономичный), TN-420H (экономичный), TN-420X (суперэкономичный) |
| 25 | Кол-во цветов | 1 |
| 26 | Максимальная скорость монохромной печати | 30 стр./мин. |
| 27 | Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
| 28 | Время выхода первой страницы | 8.5 секунды |
| 29 | Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi |
| 30 | Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см) |
| 31 | Использование перезаправленных картриджей | Возможно |
| 32 | Емкость податчика бумаги | 250 листов |
| 33 | Емкость выходного лотка | 250 листов |
| 34 | Память принтера/МФУ | 128 Мб |
| 35 | Уровень шума принтера/МФУ | 52 дБ при печати; 30 дБ в режиме ожидания |
| 36 | Хост-печать | GDI |
| 37 | Применение | Персональное |
| 38 | Интерфейсный USB-кабель | Входит в комплект поставки |
| 39 | Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 3000 страниц; ресурс пробного картриджа из комплекта поставки - 1000 страниц |
| 40 | Ресурс черного эконом. к-жа | 6000 страниц |
| 41 | Тип расходных материалов | Тонер+барабан |
| 42 | Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 - 200 г/м2 |
| 43 | Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 1 лист |
| 44 | Суммарная емкость лотков для подачи бумаги | 250 листов |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191