| 1 | Технологии беспроводной печати | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria |
|---|---|---|
| 2 | Видео 3D спереди | 3276519 |
| 3 | Время выхода первой страницы | 14 секунд для ч/б и цветной печати |
| 4 | Применение | Цветная лазерная бизнес-печать |
| 5 | Технология печати | Лазерная цветная |
| 6 | Процессор | Intel Celeron-M 350 МГц |
| 7 | Кол-во цветов | 4 |
| 8 | Цвета, использованные в оформлении | Белый, черный |
| 9 | Разрешение цветной печати | 600 x 600 dpi |
| 10 | ЖК-дисплей | Есть; монохромный |
| 11 | Память | 256 Мб; не расширяется |
| 12 | Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 90 x 148 мм до 216 x 356 мм |
| 13 | Максимальная скорость монохромной печати | 20 стр./мин. |
| 14 | Максимальная скорость цветной печати | 20 стр./мин. |
| 15 | Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45 |
| 16 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi b/g/n (150 Мбит/сек) |
| 17 | Поддержка WiFi Direct | Есть |
| 18 | Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
| 19 | Кол-во приобретаемых отдельно доп. лотков для подачи бумаги | 1 |
| 20 | Время прогрева | 30 секунд |
| 21 | Емкость податчика бумаги | 250 листов |
| 22 | Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 1 лист |
| 23 | Опции (лотки для бумаги) | TK1220 |
| 24 | Емкость выходного лотка | 150 листов |
| 25 | Плотность бумаги | 60 - 160 г/м2 |
| 26 | Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 - 160 г/м2 |
| 27 | Максимальная плотность бумаги | 160 г/м2 |
| 28 | Язык описания страниц | PCL 5c, PCL 6, эмуляция PostScript Level 3 |
| 29 | Сетевой интерфейс | 10/100 Мбит/сек |
| 30 | Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
| 31 | Поддержка NFC | Есть |
| 32 | Картридж черный | SP C250E |
| 33 | Картридж цветной | SP C250E (голубой), SP C250E (желтый), SP C250E (пурпурный) |
| 34 | Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами | 1600 страниц; ресурс пробных картриджей из комплекта поставки - 1000 страниц |
| 35 | Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 2000 страниц; ресурс пробного картриджа из комплекта поставки - 1000 страниц |
| 36 | Порты | RJ-45, USB 2.0 Type B, USB Type A |
| 37 | Питание | От электросети |
| 38 | Блок питания | Встроенный |
| 39 | Рекомендуемая нагрузка | 1500 страниц в месяц |
| 40 | Ресурс принтера или МФУ | 30 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
| 41 | Потребление энергии | 1300 Ватт - максимальное; 58.3 Вт - в режиме готовности; 1.2 Вт - в спящем режиме |
| 42 | Комплект поставки | Диск с ПО, комплект пробных картриджей, кабель питания |
| 43 | Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| 44 | Поддержка ОС | Windows 10, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, RedHat Enterprise Linux 6, RedHat Enterprise Server 5, RedHat Enterprise Linux 4, SCO OpenServer 6.0, UNIX, Mac OS X 10.9 и выше |
| 45 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 400 x 320 x 450 мм |
| 46 | Вес | 23.8 кг |
| 47 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 55.7 x 55.5 x 43.8 см |
| 48 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 29 кг |
| 49 | Горячая линия производителя | 8-800-333-73-30 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191