МФУ Samsung ProXpress SL-M4070FR
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Принтеры Samsung комплектуются гарантийным талоном hp и обслуживаются в сервис-центрах hp |
|---|---|---|
| 2 | Серия | ProXpress |
| 3 | Время выхода первой страницы | 6.5 секунды (из режима ожидания) |
| 4 | Применение | Интенсивная эксплуатация |
| 5 | Цвет красителя картриджа | Черный (Black) |
| 6 | Технология печати | Лазерная монохромная |
| 7 | Процессор | 600 МГц |
| 8 | Кол-во цветов | 1 |
| 9 | Цвета, использованные в оформлении | Серый, черный |
| 10 | Оптическое разрешение МФУ | 1200 x 1200 dpi |
| 11 | Сканирующий элемент МФУ | CIS |
| 12 | Макс. скорость ч/б копирования | 40 стр./мин. |
| 13 | Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi |
| 14 | Скорость сканирования | 24 стр./мин. |
| 15 | Разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
| 16 | ЖК-дисплей | Есть; 4-строчный |
| 17 | Память | 256 Мб; расширяется до 512 Мб Встроенный Flash-накопитель 4 Гб Память факса 6 Мб (макс. 500 страниц) |
| 18 | ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
| 19 | Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см) |
| 20 | Типы печатных носителей | Бумага, Конверт, Пленка прозрачная, Этикетка (При подаче из лотка на 250 листов: обычная бумага, тонкая, из вторсырья, плотная, архивная, высокосортная, картон При подаче из многоцелевого лотка на 50 листов: обычная бумага, тонкая, высокосортная, препринт, из вторсырья, конверты, прозрачная, этикетки, картон, плотная, хлопковая, цветная, архивная, повышенной плотности) |
| 21 | Максимальная скорость монохромной печати | 40 стр./мин. |
| 22 | Интерфейс | USB 2.0, RJ-45, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон) |
| 23 | Максимальное кол-во копий | 99 копий |
| 24 | Автодозвон | Есть |
| 25 | Диапазон масштабирования | 25 - 400% (как при копировании со стекла, так и при использовании автоподатчика оригиналов) |
| 26 | Трубка факса | Нет |
| 27 | Первая копия | 10 секунд |
| 28 | Тип установки картриджа | Только черный |
| 29 | Тип расходных материалов | Картридж |
| 30 | Емкость податчика бумаги | 250 листов |
| 31 | Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 50 листов |
| 32 | Опции (лотки для бумаги) | Возможно использование приобретаемого отдельно дополнительного лотка на 520 листов |
| 33 | Емкость податчика оригиналов (ADF) | 50 листов |
| 34 | Емкость выходного лотка | 150 листов лицевой стороной вниз, 1 лист лицевой стороной вверх |
| 35 | Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 |
| 36 | Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 - 220 г/м2 |
| 37 | Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 |
| 38 | Ускоренный набор | 200 номеров |
| 39 | Язык описания страниц | Epson, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PostScript Level 3 |
| 40 | Хост-печать | SPL |
| 41 | Кнопки | Копия удостов., яркость, USB носитель, Экономия |
| 42 | Совместимость | TWAIN, WIA |
| 43 | Сетевой интерфейс | 1 Гбит/сек |
| 44 | Разрешение факса | 300 x 300 dpi |
| 45 | Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
| 46 | Двустороннее копирование | Поддерживается |
| 47 | Уровень шума принтера/МФУ | 57 дБА при печати, 58 дБА при копировании, 26 дБА в режиме ожидания |
| 48 | Картридж черный | MLT-D203S, MLT-D203L (экономичный), MLT-D203E (экстраэкономичный), MLT-D203U (суперэкстраэкономичный) |
| 49 | Ресурс черного суперэкономичного картриджа | 10000 страниц; ресурс суперэкстраэкономичного картриджа - 15000 страниц |
| 50 | Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 3000 страниц |
| 51 | Ресурс черного эконом. к-жа | 5000 страниц |
| 52 | Прямая печать | С USB-накопителя |
| 53 | Функции сканера | Сканирование в приложение, Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP-сервер, Сканирование на SMB-сервер, Сканирование на USB-накопитель |
| 54 | Сетевое сканирование | Есть |
| 55 | Функции копирования | Копирование удостоверений / копирование 2-х стр. на один лист / копирование 4-х стр. на один лист / копирование с сопоставлением / автоподстройка |
| 56 | Порты | 2 x RJ-11, RJ-45, USB 2.0 Type B, USB Type A |
| 57 | Факс | Есть; 33.6 Кбит/сек |
| 58 | Питание | От электросети |
| 59 | Ресурс принтера или МФУ | 100 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
| 60 | Потребление энергии | 700 Вт при печати, 10 Вт в режиме ожидания, 1.1 Вт в спящем режиме |
| 61 | Комплект поставки | Кабель питания, диск с ПО, кабель USB, телефонный шнур, картридж |
| 62 | Интерфейсный USB-кабель | Входит в комплект поставки |
| 63 | Поддержка ОС | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Linux, UNIX, MAC OS X |
| 64 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 482 x 469 x 444 мм |
| 65 | Вес | 17.07 кг |
| 66 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 58 x 66 x 54.2 см |
| 67 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 20.9 кг |
| 68 | Горячая линия производителя | Телефон в Москве: (495) 221-32-44 Бесплатный номер для звонков по России: 8-800-500-9260 Понедельник-пятница, с 09:00 до 19:00 по московскому времени за исключением официальных праздников и нерабочих дней |
| 69 | Краткое наименование | МФУ Samsung ProXpress SL-M4070FR |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191