Термотрансферный принтер Epson LabelWorks LW-700
| 1 | Серия | LabelWorks |
|---|---|---|
| 2 | Технология печати | Термоперенос |
| 3 | Нож для отрезания ленты | Автоматический |
| 4 | Цвета, использованные в оформлении | Белый, зеленый |
| 5 | Ширина ленты | 24 мм, 18 мм, 12 мм, 9 мм, 6 мм |
| 6 | Разрешение ч/б печати | 180 dpi |
| 7 | ЖК-дисплей | Есть; 4 строки, до 16 символов в строке, с подсветкой; 130 x 64 пиксела |
| 8 | Память принтера/МФУ | До 100 этикеток собственного дизайна |
| 9 | Формат печатных носителей | Рулон |
| 10 | Максимальное кол-во копий | От 2 до 100 повторов этикеток в автономном режиме (без подключения к компьютеру) От 2 до 999 повторов этикеток при подключении к компьютеру |
| 11 | Расходные материалы | LC-4YBF9, LC-5YBW9, LC-5WBN9, LC-4WBW9, LC-3WBN9, LC-2WBN9, LC-2YBP9, LC-3YBP9, LC-4WBN9, LC-5WBW9, LC-5YBP9, LK-5WBN, LK-3YBP, LK-3WBN, LK-3YBW, LK-3WBW, LK-4YBW, LK-4TBW, LK-4WBW, LK-4GBF, LK-5YBF, LK-5GBF, LK-5YBW, LK-5TBW, LK-5WBW, LK-4WBN |
| 12 | Клавиатура | QWERTY |
| 13 | Длина области печати | 175 символов в строке в автономном режиме (без подключения к компьютеру) |
| 14 | Шрифты | Автономный режим: BR, Bold Gotic, CB, CL Roman, Gothic, Gyosho, Mincho, Reisho, Roman, Sans serif, Sans serif HG, Sans serif ST, Script PL, US Roman Режим подключения к компьютеру: все доступные на компьютере шрифты |
| 15 | Поддерживаемые штрих-коды | Автономный режим: Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ITF, QR Code, UPC-A, UPC-E Режим подключения к компьютеру: Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E |
| 16 | Скорость печати | 13 мм/сек |
| 17 | Печать в несколько строк | До 8 строк в автономном режиме (без подключения к компьютеру) |
| 18 | Количество стилей печати | Автономный режим: Bold, Bold & Italic, Bold & Italic & Outline, Bold & Italic & Shadow, Bold & Outline, Bold & Shadow, Italic, Italic & Outline, Italic & Shadow, Normal, Outline, Shadow, Shadow & Outline, Shadow & Outline & Italic Режим подключения к компьютеру: Bold, Bold & Italic, Bold & Italic & Outline, Bold & Italic & Shadow, Bold & Outline, Bold & Shadow, Double line strikethrough, Italic, Italic & Outline, Italic & Shadow, Normal, Outline, Reverse video, Shadow, Shadow & Outline, Shadow & Outline & Italic, Strikethrough, Underline |
| 19 | Количество стилей рамок | 87 типов рамок |
| 20 | Поля | Возможно уменьшение полей до 1 мм |
| 21 | Порты | USB 2.0 Type B |
| 22 | Питание | От электросети или 6 батареек типа AA |
| 23 | Блок питания | Внешний; входит в комплект поставки |
| 24 | Потребление энергии | 7 Вт в рабочем режиме |
| 25 | Комплект поставки | Диск с ПО, Кабель USB, Кассета с лентой (18 мм x 9 м) |
| 26 | Интерфейсный USB-кабель | Входит в комплект поставки |
| 27 | ПО в комплекте | Label Editor |
| 28 | Прочее | Ручка для переноски принтера Максимальная высота символа - 18 мм |
| 29 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 180 x 80 x 235 мм |
| 30 | Вес | 0.77 кг |
| 31 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 32 x 27.01 x 14 см |
| 32 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.85 кг |
| 33 | Горячая линия производителя | 8 (800) 200-37-88, с 9.00 до 18.00 по московскому времени, кроме субботы и воскресенья. |
| 34 | Краткое наименование | Термотрансферный принтер Epson LabelWorks LW-700 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191