Сканер Canon imageFORMULA DR-M160II
| 1 | Краткое наименование | Сканер Canon imageFORMULA DR-M160II |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | USB 2.0 |
| 3 | Прочее | Автоматическое определение формата, выравнивание, цветокоррекция 3D, удаление цвета (RGB), добавление цвета (красный), автоматическое определение цвета, коррекция теней, технология MultiStream, предустановленные настройки гамма-коррекции, пропуск пустых страниц, режим сканирования сложенного листа, установка области сканирования, управляющие коды, пакетное разделение с белым пустым листом (только для Windows), улучшение обработки контуров изображений, подавление эффекта муара, предотвращение просвечивания/удаления фона, управление контрастом, размытие цветов, режим добавления черных границ, исключение цветов, размытие фона, обрезка тени, автоматическая установка разрешения, настройка растяжения в направлении субсканирования, исправление подачи двойного листа, режим для тонкой бумаги, обнаружение двойного листа (ультразвуковой датчик/ по длине), повторная подача с разделением двойных листов |
| 4 | Поддержка ОС | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Linux, MAC OS X |
| 5 | Вес | 3.2 кг |
| 6 | Размеры оригиналов | Ширина 51 - 216 мм, длина 54 - 356 мм Режим длинных (до 3000 мм) документов; настройка на панели управления MS Windows |
| 7 | Скорость | 60 стр./мин. при одностороннем сканировании; 120 изображений в минуту при двустороннем сканировании |
| 8 | Ресурс | 7000 страниц в день |
| 9 | Потребление энергии | 27 Вт при сканировании; 1.8 Вт в режиме ожидания |
| 10 | ПО в комплекте | Драйверы ISIS / TWAIN (Windows 2000/XP Pro/XP Home/Vista/7/8); CapturePerfect; CaptureOnTouch; eCopy PDF Pro Office; Kofax VRS (с AIPE); плагин EMC Captiva Cloud Runtime Controls |
| 11 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 280 x 178 x 172 мм - с закрытым лотком; 280 x 366 x 606 мм - с открытым лотком |
| 12 | Источник света | 3-цветные (RGB) светодиоды |
| 13 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 37.08 x 32.24 x 26.55 см |
| 14 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 4.8 кг |
| 15 | Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 27 - 209 г/м2 |
| 16 | Рабочая температура | 10 ~ 32.5°C |
| 17 | Толщина документа | 0,04 - 0,25 мм; для карточек - до 0.76 мм |
| 18 | Формат файла сканирования | PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PowerPoint |
| 19 | Емкость податчика оригиналов (ADF) | 60 листов |
| 20 | Оптическое разрешение сканера | 600 dpi |
| 21 | Глубина цвета сканера | 24 бита |
| 22 | Тип матрицы сканера | CIS |
| 23 | Формат оригинала | A4 |
| 24 | ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
| 25 | Серия | imageFORMULA |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191