| 1 | Краткое наименование | Калькулятор CASIO FX-220PLUS-2-W-ET |
|---|---|---|
| 1 | Гарантия | 36 |
| 2 | Прочее | Футляр входит в комплект поставки |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Синий |
| 4 | Функции | Дроби, Квадратный корень, Логарифмы, Проценты, Тригонометрические и гиперболические функции и т.д. 181 функция; в том числе вычисления с дробям и среднеквадратичное отклонение |
| 5 | Питание | 1x AA |
| 6 | Вес | 105 грамм |
| 7 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 77 x 14 x 162 мм |
| 8 | Разрядность | 10+2-разрядный |
| 9 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 23 x 14.1 x 3.1 см |
| 10 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.236 кг |
| 11 | Назначение | Научный |
| 12 | Кнопки, оргтехника | Пластиковые |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191