Телевизор 40" HARPER 40F660T
| 1 | Краткое наименование | Телевизор 40" HARPER 40F660T |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | HDMI, SCART, VGA (15-пиновый коннектор D-Sub), аудиовход миниджек 3.5 мм |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, серебристый |
| 4 | Диагональ | 40" (101.6 см) |
| 5 | Управление | Механические кнопки |
| 6 | Вес | 7.9 кг |
| 7 | Комплект поставки | Пульт ДУ, 2 батарейки типа AAA |
| 8 | Потребление энергии | 74 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт |
| 9 | Колонки | Встроенные; 2 x 10 Вт |
| 10 | Время отклика | 8 мс |
| 11 | Тюнер | Аналоговый, Цифровой DVB-T2, Цифровой DVB-T, Цифровой DVB-C (кабельный), Цифровой DVB-S2 (спутниковый) |
| 12 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 908 x 557 x 232 мм - с подставкой; 908 x 522 x 77 мм - без подставки |
| 13 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Композитный вход и компонентный вход выполнены в "мини" форм-факторе с разъемом 3.5 мм. Для подключения сигнала к этим входам требуется приобрести соответствующие переходники. |
| 14 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 99.2 x 61.87 x 16.39 см |
| 15 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 9.3 кг |
| 16 | Поддержка стереозвука | NICAM |
| 17 | Языки меню | Русский |
| 18 | Подставка ЖК-монитора или телевизора | Дуги-опоры по всей ширине телевизора |
| 19 | Горячая линия производителя | Техническая поддержка Harper: 8-800-600-7107 (для регионов), +7-495-136-53-82 (для Москвы и МО) |
| 20 | Поверхность экрана | Матовая |
| 21 | Формат матрицы | 16:9 |
| 22 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 (FULL HD) |
| 23 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| 24 | Разъемы на боковой панели монитора | 2xHDMI, USB 2.0 Type A, Коаксиальный цифровой аудиовыход, Композитный вход, Компонентный вход, Разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 25 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 26 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 400 x 200 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 27 | Поддержка HDTV | Full HD 1080p |
| 28 | Контрастность LCD-матрицы | 80000:1 - динамическая |
| 29 | Яркость матрицы | 240 кд/м2 |
| 30 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 31 | Воспроизведение по USB | Аудио, Фото, Видео |
| 32 | Поддерживаемые интернет-сервисы | Нет |
| 33 | Common Interface | CI |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191