Современный недорогой смартфон с 4-ядерным процессором, Full View экраном с соотношением сторон 18:9, основной камерой с 5 Mpx сенсором, поддержкой 3G, надежным пластиковым корпусом с рисунком. Возможность установки карты памяти и двух SIM-карт одновременно являются дополнительными плюсами смартфона Alcatel 1C
| 1 | Внимание | Да, это "белый товар" с настоящим гарантийным талоном. Обычно НИКС не пишет об этом специально, потому что НИКС не торгует "небелым" товаром, однако в данном случае на российском рынке отмечено присутствие аналогичного "небелого товара" по, возможно, несколько меньшей цене, ввезенного в РФ "челночным" способом, и обеспеченного не полноценной гарантией непосредственно-от-производителя в сети сервисных центров на территории РФ, а "гарантией в мастерской продающей организации". |
|---|---|---|
| 2 | Оперативная память (RAM) смартфона | 1 ГБ |
| 3 | Встроенная память телефона | 8 Гб |
| 4 | Описание | Современный недорогой смартфон с 4-ядерным процессором, Full View экраном с соотношением сторон 18:9, основной камерой с 5 Mpx сенсором, поддержкой 3G, надежным пластиковым корпусом с рисунком. Возможность установки карты памяти и двух SIM-карт одновременно являются дополнительными плюсами смартфона Alcatel 1C |
| 5 | Работа с двумя SIM-картами | Поддерживается (Dual-SIM dual standby) |
| 6 | Тип корпуса | Классический |
| 7 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 8 | Запись видеороликов | Возможна |
| 9 | Размеры SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
| 10 | Поколение мобильной связи | 3G (HSPA+), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
| 11 | Поверхность экрана | Стекло |
| 12 | Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
| 13 | Экран телефона | 4.95 дюйма, TN |
| 14 | Олеофобное покрытие | Нет |
| 15 | Разрешение матрицы экрана | 960 x 480 |
| 16 | Соотношение сторон экрана | 18:9 |
| 17 | Модель процессора смартфона | Spreadtrum SC7731E |
| 18 | Модель видеокарты смартфона | Mali-T820 MP1 |
| 19 | Частота процессора | 1.3 ГГц |
| 20 | Количество ядер | 4 |
| 21 | Слоты для карт памяти | microSDHC, microSD |
| 22 | Поддерживаемые карты памяти | до 32 Гб |
| 23 | Разъемы | USB micro-B "мама" |
| 24 | Поддержка USB OTG | Есть (USB micro B) |
| 25 | Интерфейс | USB 2.0 |
| 26 | Виброзвонок | Есть |
| 27 | Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| 28 | Поддержка WiFi Direct | Есть |
| 29 | Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
| 30 | GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM), ГЛОНАСС |
| 31 | Bluetooth | Есть, Bluetooth 4.2 |
| 32 | FM тюнер | Есть |
| 33 | Клавиатура телефона | Экранная |
| 34 | Датчики телефона | Акселерометр, Датчик приближения |
| 35 | Основная камера | Есть, 5 млн. пикселов, автофокус, светодиодная вспышка |
| 36 | Фронтальная камера | 2 млн. пикселов, экранная вспышка |
| 37 | Материал корпуса телефона | Пластиковый (текстурированный) |
| 38 | Питание | 2000 мАч (Li-Ion аккумулятор с возможностью зарядки по USB) |
| 39 | Зарядка от USB | Да |
| 40 | Разъем для зарядки | micro USB 2.0 |
| 41 | Операционная система | Android 8.1 (Oreo) Go Edition |
| 42 | Ресурс элементов питания | до 15 часов в режиме разговора (3G), до 166 часов в режиме ожидания (3G) |
| 43 | Комплект поставки | Блок питания, Кабель USB, Аккумулятор |
| 44 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 65.3 x 136.6 x 9.95мм |
| 45 | Вес | 148 грамм |
| 46 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 14.82 x 8.76 x 7.13 см |
| 47 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.269 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191