Первый смартфон с камерой-тепловизором на базе инфракрасного модуля FLIR. Это новый противоударный 4G (LTE) смартфон с 8-ядерным процессором и надёжной защитой от пыли и влаги по стандарту IP68. Смартфон может пережить падение с высоты 1.8 метра на бетон или "не промокнуть" при погружении на глубину 5 метров не более чем на час.Это стало возможным благодаря уникальным переключателям Lockdown Switch. Также смартфон может делать фотографии под водой - сенсорная панель покрытая стеклом Corning Gorilla Glass 4 работает под водой как обычно. Управлять смартфоном можно грязными руками или в перчатках. В новом смартфоне также установлен модуль NFC и организована поддержка быстрой зарядки аккумулятора.
Смартфон Caterpillar CAT S60
| 1 | Внимание | Да, это "белый товар" с настоящим гарантийным талоном. Обычно НИКС не пишет об этом специально, потому что НИКС не торгует "небелым" товаром, однако в данном случае на российском рынке отмечено присутствие аналогичного "небелого товара" по, возможно, несколько меньшей цене, ввезенного в РФ "челночным" способом, и обеспеченного не полноценной гарантией непосредственно-от-производителя в сети сервисных центров на территории РФ, а "гарантией в мастерской продающей организации". |
|---|---|---|
| 2 | Оперативная память (RAM) смартфона | 3 Гб |
| 3 | Встроенная память телефона | 32 Гб |
| 4 | Флагман | Да |
| 5 | Описание | Первый смартфон с камерой-тепловизором на базе инфракрасного модуля FLIR. Это новый противоударный 4G (LTE) смартфон с 8-ядерным процессором и надёжной защитой от пыли и влаги по стандарту IP68. Смартфон может пережить падение с высоты 1.8 метра на бетон или "не промокнуть" при погружении на глубину 5 метров не более чем на час.Это стало возможным благодаря уникальным переключателям Lockdown Switch. Также смартфон может делать фотографии под водой - сенсорная панель покрытая стеклом Corning Gorilla Glass 4 работает под водой как обычно. Управлять смартфоном можно грязными руками или в перчатках. В новом смартфоне также установлен модуль NFC и организована поддержка быстрой зарядки аккумулятора. |
| 6 | Работа с двумя SIM-картами | Поддерживается (Dual-SIM dual standby) |
| 7 | Защита корпуса | Защита от проникновения влаги, Защита от ударов, Пыленепроницаемость, Морозостойкость |
| 8 | Тип корпуса | Классический |
| 9 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, Серый |
| 10 | Запись видеороликов | Возможна, 1080p |
| 11 | Размеры SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
| 12 | Поколение мобильной связи | 4G (LTE), 3G (HSPA+), 3G (UMTS), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
| 13 | Поверхность экрана | Стекло (Corning Gorilla Glass 4) |
| 14 | Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
| 15 | Экран телефона | 4.7 дюйма, a-Si AHVA |
| 16 | Разрешение матрицы экрана | 1280 x 720 пикселов |
| 17 | Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| 18 | Модель процессора смартфона | Qualcomm Snapdragon 617 (MSM8952) |
| 19 | Модель видеокарты смартфона | Adreno 405 |
| 20 | Частота процессора | 1.5 ГГц + 1.2 ГГц |
| 21 | Количество ядер | 8 (4 + 4) |
| 22 | Слоты для карт памяти | microSDXC, microSDHC, microSD |
| 23 | Поддерживаемые карты памяти | до 128 Гб |
| 24 | Разъемы | USB micro-B "мама" |
| 25 | Поддержка USB OTG | Есть (USB micro B) |
| 26 | Интерфейс | USB 2.0 |
| 27 | Виброзвонок | Есть |
| 28 | Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| 29 | Поддержка WiFi Direct | Есть |
| 30 | Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
| 31 | GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM), ГЛОНАСС, Beidou |
| 32 | Bluetooth | Есть, Bluetooth 4.1 |
| 33 | Клавиатура телефона | Экранная |
| 34 | Датчики телефона | Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик приближения, Геомагнитный датчик |
| 35 | Поддержка NFC | Есть |
| 36 | Основная камера | Есть, Камера-тепловизор FLIR, 13 млн. пикселов, автофокус, двойная светодиодная вспышка |
| 37 | Фронтальная камера | 5 млн. пикселов |
| 38 | Материал корпуса телефона | Пластиковый (текстурированный матовый с отделкой под карбон) |
| 39 | Защита от влаги | IP-68 |
| 40 | Питание | 3800 мАч (встроенный Li-Ion аккумулятор с возможностью зарядки по USB) |
| 41 | Зарядка от USB | Да |
| 42 | Быстрая зарядка | Есть, Qualcomm Quick Charge 2.0 (блок питания для быстрой зарядки входит в комплект поставки) |
| 43 | Разъем для зарядки | micro USB 2.0 |
| 44 | Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow) |
| 45 | Ресурс элементов питания | До 30 часов в режиме разговора, до 43 дней в режиме ожидания |
| 46 | Комплект поставки | Блок питания для быстрой зарядки, Кабель USB, Защитная плёнка на экран |
| 47 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 73.4 x 147.9 x 12.66 мм |
| 48 | Вес | 223 грамма |
| 49 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 16.23 x 8.44 x 6.1 см |
| 50 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.489 кг |
| 51 | Краткое наименование | Смартфон Caterpillar CAT S60 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191