Cовременный смартфон с 8-ядерным процессором Qualcomm, большим IPS Full HD+ экраном и аккумулятором повышенной ёмкости для длительной эксплуатации без подзарядки. Смартфоно также оснащен тройной основной камерой и 16 Mpx фронтальной AI камерой
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Действует ограниченная гарантия согласно гарантийному талону на батарею, зарядные устройства и прочие аксессуары |
|---|---|---|
| 2 | Оперативная память (RAM) смартфона | 6 Гб |
| 3 | Встроенная память телефона | 128 Гб |
| 4 | Описание | Cовременный смартфон с 8-ядерным процессором Qualcomm, большим IPS Full HD+ экраном и аккумулятором повышенной ёмкости для длительной эксплуатации без подзарядки. Смартфоно также оснащен тройной основной камерой и 16 Mpx фронтальной AI камерой |
| 5 | Работа с двумя SIM-картами | Поддерживается (Dual-SIM dual standby) |
| 6 | Тип корпуса | Классический |
| 7 | Цвета, использованные в оформлении | Синий |
| 8 | Запись видеороликов | Возможна |
| 9 | Размеры SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
| 10 | Поколение мобильной связи | 4G (LTE), 3G (HSPA+), 3G (WCDMA), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
| 11 | Поверхность экрана | Стекло (2.5D, скруглённое по краям) |
| 12 | Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
| 13 | Экран телефона | 6.3 дюйма |
| 14 | Разрешение матрицы экрана | 2340 x 1080 пикселов |
| 15 | Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| 16 | Модель процессора смартфона | Qualcomm Snapdragon 710 (SDM710) |
| 17 | Модель видеокарты смартфона | Adreno 616 |
| 18 | Частота процессора | 2.2 ГГц |
| 19 | Количество ядер | 8 |
| 20 | Слоты для карт памяти | microSDXC, microSDHC, microSD |
| 21 | Поддерживаемые карты памяти | До 2 Тб |
| 22 | Разъемы | USB Type C |
| 23 | Интерфейс | USB 2.0 |
| 24 | Виброзвонок | Есть |
| 25 | Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| 26 | Поддержка WiFi Direct | Есть |
| 27 | Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
| 28 | GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM) |
| 29 | Bluetooth | Есть, Bluetooth 5.0 |
| 30 | FM тюнер | Есть |
| 31 | Клавиатура телефона | Экранная |
| 32 | Датчики телефона | Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик приближения |
| 33 | Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| 34 | Поддержка NFC | Есть ДА |
| 35 | Основная камера | Есть, 16 + 5 + 8 млн. пикселов (три камеры), PDAF автофокус, LED-вспышка, угол обзора широкоугольного объектива - 120° (8 Mpx) |
| 36 | Фронтальная камера | 16 млн. пикселов (фиксированный фокус) |
| 37 | Материал корпуса телефона | Пластиковый (глянцевый) |
| 38 | Питание | 4050 мАч (встроенный Li-Ion аккумулятор с возможностью зарядки по USB) |
| 39 | Зарядка от USB | Да |
| 40 | Быстрая зарядка | Есть, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
| 41 | Разъем для зарядки | USB Type C |
| 42 | Операционная система | Android 9.0 (Pie) |
| 43 | Комплект поставки | Блок питания для быстрой зарядки, Кабель USB Type C |
| 44 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 74.3 x 156.6 x 7.88 мм |
| 45 | Вес | 164 г |
| 46 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 17.83 x 9.48 x 5.18 см |
| 47 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.432 кг |
| 48 | Горячая линия производителя | 8 800 301 74 07 или +7 (499) 705 62 04 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191