Cовременный смартфон с 8-ядерным процессором, большим IPS HD+ экраном и аккумулятором повышенной ёмкости для длительной эксплуатации без подзарядки.
| 1 | Внимание | Да, это "белый товар" с настоящим гарантийным талоном. Обычно НИКС не пишет об этом специально, потому что НИКС не торгует "небелым" товаром, однако в данном случае на российском рынке отмечено присутствие аналогичного "небелого товара" по, возможно, несколько меньшей цене, ввезенного в РФ "челночным" способом, и обеспеченного не полноценной гарантией непосредственно-от-производителя в сети сервисных центров на территории РФ, а "гарантией в мастерской продающей организации". |
|---|---|---|
| 2 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Действует ограниченная гарантия согласно гарантийному талону на батарею, зарядные устройства и прочие аксессуары |
| 3 | Оперативная память (RAM) смартфона | 3 Гб |
| 4 | Встроенная память телефона | 32 Гб |
| 5 | Описание | Cовременный смартфон с 8-ядерным процессором, большим IPS HD+ экраном и аккумулятором повышенной ёмкости для длительной эксплуатации без подзарядки. |
| 6 | Работа с двумя SIM-картами | Поддерживается (Dual-SIM dual standby) |
| 7 | Тип корпуса | Классический |
| 8 | Цвета, использованные в оформлении | Синий |
| 9 | Запись видеороликов | Возможна |
| 10 | Размеры SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
| 11 | Поколение мобильной связи | 4G (LTE), 3G (HSPA+), 3G (WCDMA), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
| 12 | Поверхность экрана | Стекло (2.5D, скруглённое по краям) |
| 13 | Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
| 14 | Экран телефона | 6.088 дюйма, IPS |
| 15 | Разрешение матрицы экрана | 1560 x 720 пикселов |
| 16 | Соотношение сторон экрана | 19:9 |
| 17 | Модель процессора смартфона | MediaTek helio P22 (MT6762) |
| 18 | Модель видеокарты смартфона | PowerVR GE8320 |
| 19 | Частота процессора | 2.0 ГГц |
| 20 | Количество ядер | 8 |
| 21 | Слоты для карт памяти | microSDXC, microSDHC, microSD |
| 22 | Поддерживаемые карты памяти | До 256 Гб |
| 23 | Разъемы | USB micro-B "мама" |
| 24 | Интерфейс | USB 2.0 |
| 25 | Виброзвонок | Есть |
| 26 | Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| 27 | Поддержка WiFi Direct | Есть |
| 28 | Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
| 29 | GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM) |
| 30 | Bluetooth | Есть, Bluetooth 5.0 |
| 31 | FM тюнер | Есть |
| 32 | Клавиатура телефона | Экранная |
| 33 | Датчики телефона | Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик приближения |
| 34 | Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| 35 | Основная камера | Есть, 13 + 2 млн. пикселов (две камеры), PDAF автофокус, LED-вспышка |
| 36 | Фронтальная камера | 5 млн. пикселов (фиксированный фокус) |
| 37 | Материал корпуса телефона | Пластиковый (матовый) |
| 38 | Питание | 4000 мАч (встроенный Li-Ion аккумулятор с возможностью зарядки по USB) |
| 39 | Зарядка от USB | Да |
| 40 | Разъем для зарядки | micro USB 2.0 |
| 41 | Операционная система | Android 9.0 (Pie) |
| 42 | Комплект поставки | Блок питания, Кабель USB, Чехол |
| 43 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 72.9 x 154.7 x 9.2 мм |
| 44 | Вес | 172 г |
| 45 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 17.55 x 9.57 x 5.71 см |
| 46 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.432 кг |
| 47 | Горячая линия производителя | 8 800 301 74 07 или +7 (499) 705 62 04 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191