Радар-детектор со встроенным GPS приемником, высокочувствительным радаром с возможностью настройки чувствительности и встроенной памятью для базы данных с координатами объектов повышенного внимания (камер ДПС, постов ДПС и проч.). Экран радар-детектора способен отображать точное время (по GPS), расстояние до камер и направление движения. Есть функция сигнатурного анализа камер видеофиксации для минимизации ложных срабатываний в K-диапазоне.
| 1 | Описание | Радар-детектор со встроенным GPS приемником, высокочувствительным радаром с возможностью настройки чувствительности и встроенной памятью для базы данных с координатами объектов повышенного внимания (камер ДПС, постов ДПС и проч.). Экран радар-детектора способен отображать точное время (по GPS), расстояние до камер и направление движения. Есть функция сигнатурного анализа камер видеофиксации для минимизации ложных срабатываний в K-диапазоне. |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Серый |
| 3 | ЖК-дисплей | Цифровой дисплей OLED для отображения скорости, времени, направления. С регулировкой яркости подсветки |
| 4 | Разъемы | USB mini B |
| 5 | Интерфейс | USB |
| 6 | Звук | Встроенный динамик |
| 7 | GPS-приемник | GPS (спутник) |
| 8 | Радар-детектор | Есть |
| 9 | Кнопки | Меню, Режим |
| 10 | Крепление видеорегистратора или автотовара | На лобовое стекло |
| 11 | Оповещения | Оповещение о приближении ко всем типам радаров и измерителей скорости радиочастотного диапазона; Оповещение о приближении к комплексам «Стрелка-СТ» и «Стрелка-М»; Оповещение о приближении к радарам ДПС по базе данных с координатами радаров и измерительных комплексов |
| 12 | Материал корпуса | Пластик |
| 13 | Питание | От "прикуривателя" |
| 14 | Напряжение питания | 12~24 В |
| 15 | Комплект поставки | Крепеж на лобовое стекло, Блок питания, Кабель USB A - mini B |
| 16 | Прочее | Рабочие диапазоны: X-диапазон 10.525 ГГц ±50 МГц, K-диапазон 24.150 ГГц ±50 МГц, Ka диапазон 34.7 ГГц ±1300 МГц. Детектор лазерного излучения: 800 - 1100 нм (360°) |
| 17 | Рабочая температура | -20 ~ 70 °C |
| 18 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 26 x 109 x 67 мм |
| 19 | Вес | 116 грамм |
| 20 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 20.3 x 14.7 x 4 см |
| 21 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.01 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191