| 1 | Краткое наименование | Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2150-01 К93 |
|---|---|---|
| 2 | Управление | поворотные |
| 2 | Гарантия | 12 |
| 3 | Мощность | 5950 Ватт |
| 4 | Рабочая поверхность | закаленное стекло |
| 5 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 750 x 350 x 100 мм |
| 6 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 40 x 17 x 77.5 см |
| 7 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 14.5 кг |
| 8 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Гарантия на бытовую технику осуществляется через авторизованные сервисные центры производителей. Более подробную информацию о гарантийных сроках и нахождении АСЦ вы сможете почитать на сайтах производителей. Во избежание потери гарантии обратите внимание на условия эксплуатации и ввода в эксплуатацию, изложенные в инструкции (в т.ч. и в электронном виде) |
| 9 | Размеры ниши для встраивания (ширина x высота x глубина) | 624x306 |
| 10 | Тип установки | Независимая |
| 11 | Защита от утечки газа | система "газ-контроль" |
| 12 | Количество конфорок | 3 |
| 13 | Газ-контроль | газ-контроль конфорок |
| 14 | Передняя левая конфорка | газовая, мощность 3200 Вт, трехконтурная |
| 15 | Передняя правая конфорка | газовая, мощность 1750 Вт, одноконтурная |
| 16 | Тип варочной поверхности | Газовая варочная панель |
| 17 | Активация электроподжига | в поворотной ручке |
| 18 | Материал решеток | чугун |
| 19 | Суммарная мощность газовых конфорок | 5950 Вт |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191