| 1 | Краткое наименование | Морозильник BEKO FNKW290E21SB |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Янтарь |
| 3 | ЖК-дисплей | Внешний |
| 4 | Вес | 70.2 кг |
| 5 | Уровень шума | 40 дБа |
| 6 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 59.5 x 171.4 x 65 см |
| 7 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 175 x 74 x 63.4 см |
| 8 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 72.6 кг |
| 9 | Горячая линия производителя | 8-800-200-23-56 |
| 10 | Защита от детей | Есть |
| 11 | Объем | 290 л |
| 11 | Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| 12 | Кол-во компрессоров | 1 компрессор |
| 13 | Мощность замораживания | 16 кг/сут |
| 14 | Автономное сохранение холода | до 18 часов |
| 15 | Класс энергопотребления | A+ |
| 16 | Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| 17 | Объем морозильной камеры | 290 л - общий |
| 18 | Тип ручки | внешняя |
| 19 | Климатический класс | SN-T |
| 20 | Хладагент | R600a (изобутан) |
| 21 | Расчетное потребление энергии в год (кВт•ч) | 310 кВт-ч |
| 22 | Индикация открытой двери | ДА |
| 23 | Высота холодильника | 171.4 см |
| 24 | Глубина холодильника | 65 см |
| 25 | Ширина холодильника | 59.5 см |
| 26 | Перевешиваемые двери в холодильнике | Да |
| 27 | Годовое энергопотребление | 310 кВт-ч |
| 28 | Полезный объем морозильной камеры | 250 л |
| 29 | Климатический класс T | T |
| 30 | Климатический класс ST | ST |
| 31 | Климатический класс N | N |
| 32 | Климатический класс SN | SN |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191В папку сравнения