| 1 | Краткое наименование | Морозильник NORDFROST DF 159 ISP |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Серебристый |
| 3 | Вес | 35.5 кг |
| 4 | Уровень шума | 38 дБа |
| 5 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 57.7 x 89.8 x 66.2 см |
| 6 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 64 x 96 x 60 см |
| 7 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 39 кг |
| 8 | Кол-во компрессоров | 1 компрессор |
| 9 | Мощность замораживания | 8 кг/сут |
| 9 | Размораживание холодильной камеры | ручная |
| 10 | Автономное сохранение холода | до 10 часов |
| 11 | Тип установки | Отдельностоящий |
| 12 | Класс энергопотребления | A+ |
| 13 | Размораживание морозильной камеры | Ручное размораживание |
| 14 | Объем морозильной камеры | 115 л - общий |
| 15 | Климатический класс | N |
| 16 | Хладагент | R600a (изобутан) |
| 17 | Антибактериальное покрытие | ДА |
| 18 | Расчетное потребление энергии в год (кВт•ч) | 190 кВт-ч |
| 19 | Высота холодильника | 90 см |
| 20 | Глубина холодильника | 62 см |
| 21 | Ширина холодильника | 57.4 см |
| 22 | Перевешиваемые двери в холодильнике | Да |
| 23 | Годовое энергопотребление | 190 кВт-ч |
| 24 | Полезный объем морозильной камеры | 90 л |
| 25 | Климатический класс N | N |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191