| 1 | Количество дверей | 2 шт. |
|---|---|---|
| 2 | Перевешиваемые двери в холодильнике | Да |
| 3 | Высота холодильника | 200.8 см |
| 4 | Глубина холодильника | 62.5 см |
| 5 | Ширина холодильника | 57.4 см |
| 6 | Цвета, использованные в оформлении | бежевый |
| 7 | Кол-во компрессоров | один |
| 8 | Мощность замораживания | 3 кг/сут |
| 9 | Автономное сохранение холода | до 10 часов |
| 10 | Антибактериальное покрытие | ДА |
| 11 | Количество камер | двухкамерный |
| 12 | Расположение морозильной камеры | снизу |
| 13 | Класс энергопотребления | A+ |
| 14 | Количество полок в холодильной камере | 4 |
| 15 | Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| 16 | Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| 17 | Размораживание холодильной камеры | капельное |
| 18 | Уровень шума | 41 дБа |
| 19 | Объем морозильной камеры | 60 литров (литра) - полезный |
| 20 | Объем холодильной камеры | 290 литров - полезный |
| 21 | Расчетное потребление энергии в год (кВт•ч) | 293.1 кВт-ч |
| 22 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 200.8 x 57.4 x 62.5 см |
| 23 | Вес | 65.5 кг |
| 24 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 57.4 x 200.8 x 62.5 см |
| 25 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 70 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191