| 1 | Турбощетка | Есть |
|---|---|---|
| 2 | Назначение | Уборка квартиры |
| 3 | Тип уборки | Сухая |
| 4 | Тип пылесборника | Циклонный фильтр (без мешка) |
| 5 | Емкость пылесборника | 0.5 литра - данные из неофициальных источников |
| 6 | Труба | Удлинительная трубка для преобразования ручного пылесоса в вертикальный |
| 7 | Цвета, использованные в оформлении | Белый, серебристый, оранжевый |
| 8 | Фильтр | Фильтрация частиц PM2.5. 5-ступенчатая система фильтрации захватывает до 99.97% частиц. |
| 9 | Индикатор заполнения пылесборника | ДА |
| 10 | Разрежение всасывания | 23 кПа |
| 11 | Ресурс аккумулятора | 30 минут / 160 м2 при стандартной мощности или 6 минут с 4-кратной мощностью всасывания для очистки труднодоступных мест |
| 12 | Уровень шума | 72 дБ в тихом режиме |
| 13 | Управление | Управление мощностью на рукоятке |
| 14 | Мощность | 350 Ватт |
| 15 | Мощность всасывания | 100 аэроватт |
| 16 | Питание | Встроенный аккумулятор |
| 17 | Парковка | Вертикальная |
| 18 | Емкость аккумулятора | 2500 мАч |
| 19 | Комплект поставки | Щелевая насадка, насадка-щетка, электрическая щетка для чистки матрасов и диванв от пылевых клещей и скрытых аллергенов, док-станция |
| 20 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 322 x 212 x 111 мм - без насадок |
| 21 | Вес | 1.5 кг - без насадок |
| 22 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 78.62 x 31.45 x 14.31 см |
| 23 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 5.3118 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191