4K-монитор DELL P2415Q
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Требуется видеокарта DisplayPort и кабель DisplayPort Подключение к выходу VGA или HDMI видеокарты в большинстве случаев не позволяет получить изображение с разрешением выше 1920x1080 (разрешение монитора - 3840x2160) |
|---|---|---|
| 2 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | Аналогового интерфейса VGA (разъема D-Sub) у данного монитора нет |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, серебристый |
| 4 | Диагональ | 23.8" (60.5 см) |
| 5 | Тип LCD-матрицы | AH-IPS - данные из неофициальных источников |
| 6 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (Edge LED) подсветка |
| 7 | 4K | Да (Ultra HD 4K) |
| 8 | Погрешность цветопередачи | Delta E менее 3 |
| 9 | Яркость матрицы | 300 кд/м2 - номинальная |
| 10 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 2M:1 - динамическая |
| 11 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 12 | Поверхность экрана | Матовая |
| 13 | Частота обновления кадров | 60 Гц |
| 14 | Время отклика | 8 мс GtG |
| 15 | Формат матрицы | 16:9 |
| 16 | Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| 17 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| 18 | Цветовой охват | 99% sRGB |
| 19 | Интерфейс монитора | DisplayPort, HDMI, Mini DisplayPort, Выход DisplayPort, аудиовыход миниджек 3.5 мм |
| 20 | Подключение нескольких мониторов через 1 порт видеокарты | Поддерживается технология DisplayPort 1.2 MST (Multi-stream transport) Данный монитор имеет выход DisplayPort для следующего из цепочки подключенных к одному выходу видеокарты мониторов |
| 21 | Порты USB для зарядки мобильных устройств | 1 порт USB 3.0 на задней панели |
| 22 | Подключение мобильных устройств | Поддержка MHL (Mobile High-Definition Link). Возможно подключение мобильного устройства (смартфона или планшета) для вывода изображения с него на монитор. Возможна зарядка подключенных к монитору устройств. |
| 23 | USB-концентратор монитора | 4 порта USB 3.0 |
| 24 | Управление | Механические кнопки |
| 25 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
| 26 | Поворот экрана на 90° | Возможен поворот экрана на 90° (портретный режим) |
| 27 | Изменение высоты экрана | 130 мм |
| 28 | Углы наклона монитора | -5° ~ 21° |
| 29 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 30 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 31 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 32 | Потребление энергии | 90 Вт - максимальное; 45 Вт - номинальное; 0.5 Вт - в режиме ожидания |
| 33 | Комплект поставки | Диск с документацией и ПО, кабель Mini DisplayPort --> DisplayPort, Кабель USB 3.0, кабель питания |
| 34 | Рабочая температура | 0 ~ 35 °C |
| 35 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 567 x 370 x 205 мм - 567 x 500 x 205 мм с подставкой; 567 x 336 x 47 мм без подставки |
| 36 | Вес | 5.68 кг |
| 37 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 67.12 x 44.75 x 24.26 см |
| 38 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 8.6 кг |
| 39 | Краткое наименование | 4K-монитор DELL P2415Q |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191