| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Внимание! Гарантия производителя - 12 месяцев или 50000 отпечатков (в зависимости от того, что наступит первым) Интерфейсный USB кабель в комплект поставки не входит. |
|---|---|---|
| 2 | Фронтальные емкости для чернил | Да; позволяют легко контролировать уровень чернил и удобно заправлять чернильные контейнеры |
| 3 | Технологии беспроводной печати | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print (облачная печать), Epson iPrint |
| 4 | Серия | EcoTank |
| 5 | Применение | Персональное, Цветная струйная бизнес-печать |
| 6 | Технология печати | Струйная |
| 7 | Тип чернил | На основе красителя (dye-based) - цветные, Пигментные (pigment) черные |
| 8 | Кол-во цветов | 4 |
| 9 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 10 | Оптическое разрешение МФУ | 1200 dpi |
| 11 | Сканирующий элемент МФУ | CIS |
| 12 | Объем капли | 3.3 пиколитра - минимальный |
| 13 | Разрешение цветной печати | 4800 x 1200 dpi |
| 14 | Скорость сканирования | 12 секунд на страницу для ч/б сканирования с разрешением 200 dpi; 27 секунд на страницу для цветного сканирования с разрешением 200 dpi |
| 15 | Разрешение копирования | 600 x 1200 dpi |
| 16 | ЖК-дисплей | 2.4" (6.1 см); цветной |
| 17 | Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см) Максимальные размеры носителя - 216 x 1200 мм |
| 18 | Формат носителей для двусторонней печати | A4 |
| 19 | Максимальная скорость монохромной печати | 15 стр./мин. при односторонней печати; 6.5 стр./мин. при двусторонней печати |
| 20 | Максимальная скорость цветной печати | 8 стр./мин. при односторонней печати; 4.5 стр./мин. при двусторонней печати |
| 21 | Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45 |
| 22 | Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| 23 | Поддержка WiFi Direct | Есть; позволяет печатать напрямую со смартфонов, планшетов или ноутбуков без использования точки доступа |
| 24 | Область сканирования | 216 x 297 мм |
| 25 | Максимальное кол-во копий | 99 копий |
| 26 | Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
| 27 | Кол-во сопел печатающей головки | 400 сопел для черных чернил, по 128 сопел для голубых, пурпурных и желтых чернил |
| 28 | Печатающая головка | PrecisionCore |
| 29 | Тип расходных материалов | Встроенные в принтер/МФУ емкости для чернил |
| 30 | Градаций (bit) серого цвета | 16 бит на входе / 8 бит на выходе |
| 31 | Емкость податчика бумаги | 150 листов |
| 32 | Емкость выходного лотка | 20 листов |
| 33 | Плотность бумаги | 64 - 256 г/м2 |
| 34 | Максимальная плотность бумаги | 256 г/м2 |
| 35 | Сетевой интерфейс | 10/100 Мбит/сек |
| 36 | Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
| 37 | Уровень шума принтера/МФУ | 53 дБ(А) при настройках по умолчанию; 38 дБ(А) при высококачественной печати |
| 38 | Глубина цвета МФУ | 48 бит на входе, 24 бита на выходе |
| 39 | Картридж черный | T03V14A (с черными пигментными чернилами) |
| 40 | Картридж цветной | T03V24A (голубой), T03V34A (пурпурный), T03V44A (желтый) |
| 41 | Использование перезаправленных картриджей | Возможно |
| 42 | С оригинальной СНПЧ | Да, встроенные ёмкости для чернил |
| 43 | Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами | Ресурс усредненного картриджа: 6000 страниц, ресурс желтого картриджа: 6000 страниц, ресурс пурпурного картриджа: 6000 страниц, ресурс голубого картриджа: 6000 страниц |
| 44 | Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 7500 страниц |
| 45 | Печать с периферийных устройств | с мобильного телефона через WiFi |
| 45 | Прямая печать | с мобильного телефона через WiFi |
| 46 | Время печати фотографии 10x15 см | 69 секунд при печати с полями, 92 секунды при печати без полей |
| 47 | Поля | Возможна печать без полей на носителях формата до A4 |
| 48 | Порты | RJ-45, USB 2.0 Type B |
| 49 | Питание | От электросети |
| 50 | Блок питания | Встроенный |
| 51 | Потребление энергии | 12 Вт при работе; 5.3 Вт в режиме готовности; 0.7 Вт в режиме сна |
| 52 | Комплект поставки | 8 контейнеров с чернилами, диск с ПО, кабель питания |
| 53 | Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| 54 | Опции (прочие) | T04D1 |
| 55 | Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8, Windows 7 |
| 56 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 375 x 187 x 347 мм |
| 57 | Вес | 5.8 кг |
| 58 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 50.42 x 40.73 x 26.73 см |
| 59 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 8.35 кг |
| 60 | Горячая линия производителя | 8 (800) 100-64-20 |
| 61 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://www.epson.ru/support/guarantee/1099472/ |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191