ИБП CyberPower BRICs LCD BR1000ELCD
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Некоторые производители устанавливают ограниченную гарантию на аккумуляторы в составе ИБП. Подробности смотрите в инструкции к товару или уточняйте в службе технической поддержки производителя |
|---|---|---|
| 2 | Серия | BRICs LCD |
| 3 | Номинальное входное напряжение | 230В |
| 4 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 5 | Аккумуляторы | 1 аккумулятор 12В, 9 Ач |
| 6 | ЖК-дисплей | Есть |
| 7 | Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается |
| 8 | Кол-во розеток с батарейной поддержкой | 4 |
| 9 | Кол-во розеток только с фильтрацией помех | 4 |
| 10 | Тип розеток | Евростандарт (Schuko) с заземлением |
| 11 | Порты USB для зарядки мобильных устройств | 1 порт |
| 12 | Расположение розеток | На верхней панели |
| 13 | Входное напряжение | 165 ~ 290В |
| 14 | Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | Есть |
| 15 | Максимальная сила тока USB порта | 1А |
| 16 | Интерфейс | USB |
| 17 | Тип выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов |
| 18 | Защита линии связи | Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных |
| 19 | Максимальная выходная мощность | 1000 ВА |
| 20 | Эффективная мощность | 600 Ватт |
| 21 | AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть |
| 22 | Холодный старт | Поддерживается |
| 23 | Время зарядки | 8 часов |
| 24 | Вход питания | Вилка Schuko CEE 7/7P |
| 25 | Кабель для подключения к электросети | Несъемный |
| 26 | Комплект поставки | кабель USB, телефонный кабель |
| 27 | ПО в комплекте | PowerPanel Personal Edition загружается через интернет |
| 28 | Крепление к стене | Возможно |
| 29 | Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151 х 100 х 65 мм (12В, 7/9 Ач) |
| 30 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 166 x 118 x 288 мм |
| 31 | Вес | 6.5 кг |
| 32 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 32.71 x 22.93 x 15.87 см |
| 33 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.85 кг |
| 34 | Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт | 60 мин. |
| 35 | Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт | 38 мин. |
| 36 | Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт | 14 мин. |
| 37 | Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт | 2 мин. |
| 38 | Время работы от батарей при нагрузке 500 Вт | 1 мин. |
| 39 | Краткое наименование | ИБП CyberPower BRICs LCD BR1000ELCD |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191