Недорогой смартфон с 4-ядерным процессором Mediatek, аккумулятором повышенной емкости и большим Full HD+ экраном с соотношением сторон 18:9. Оснащен основной камерой 13 Мп на задней панели и фронтальной камерой 5 Мп для автопортретов.
| 1 | Внимание | Да, это "белый товар" с настоящим гарантийным талоном. Обычно НИКС не пишет об этом специально, потому что НИКС не торгует "небелым" товаром, однако в данном случае на российском рынке отмечено присутствие аналогичного "небелого товара" по, возможно, несколько меньшей цене, ввезенного в РФ "челночным" способом, и обеспеченного не полноценной гарантией непосредственно-от-производителя в сети сервисных центров на территории РФ, а "гарантией в мастерской продающей организации". |
|---|---|---|
| 2 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Действует ограниченная гарантия согласно гарантийному талону на батарею, зарядные устройства и прочие аксессуары |
| 3 | Серия | Honor 7A |
| 4 | Оперативная память (RAM) смартфона | 2 Гб |
| 5 | Встроенная память телефона | 16 Гб |
| 6 | Описание | Недорогой смартфон с 4-ядерным процессором Mediatek, аккумулятором повышенной емкости и большим Full HD+ экраном с соотношением сторон 18:9. Оснащен основной камерой 13 Мп на задней панели и фронтальной камерой 5 Мп для автопортретов. |
| 7 | Работа с двумя SIM-картами | Поддерживается (Dual-SIM dual standby) |
| 8 | Тип корпуса | Классический |
| 9 | Цвета, использованные в оформлении | Синий |
| 10 | Запись видеороликов | Возможна, 1080p основной и фронтальной камерой |
| 11 | Размеры SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
| 12 | Поколение мобильной связи | 4G (LTE), 3G (DC-HSPA+), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
| 13 | Поверхность экрана | Стекло |
| 14 | Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
| 15 | Экран телефона | 5.45 дюйма, TFT |
| 16 | Разрешение матрицы экрана | 1440 x 720 пикселов (295 PPI) |
| 17 | Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| 18 | Модель процессора смартфона | MediaTek MT6739 |
| 19 | Модель видеокарты смартфона | PowerVR GE8100 |
| 20 | Частота процессора | 1.5 ГГц |
| 21 | Количество ядер | 4 |
| 22 | Слоты для карт памяти | microSDXC, microSDHC, microSD |
| 23 | Поддерживаемые карты памяти | до 256 Гб |
| 24 | Разъемы | USB micro-B "мама" |
| 25 | Поддержка USB OTG | Есть (USB micro B) |
| 26 | Интерфейс | USB 2.0 |
| 27 | Виброзвонок | Есть |
| 28 | Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| 29 | Поддержка WiFi Direct | Есть |
| 30 | Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
| 31 | GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM), ГЛОНАСС |
| 32 | Bluetooth | Есть, Bluetooth 4.2 |
| 33 | FM тюнер | Есть |
| 34 | Поддержка DLNA | Есть |
| 35 | Клавиатура телефона | Экранная |
| 36 | Датчики телефона | Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик приближения |
| 37 | Основная камера | Есть, 13 млн. пикселов, фазовый автофокус, LED-вспышка |
| 38 | Фронтальная камера | 5 млн. пикселов, LED-вспышка, фиксированный фокус |
| 39 | Материал корпуса телефона | Пластиковый |
| 40 | Питание | 3020 мАч (встроенный Li-Ion аккумулятор с возможностью зарядки по USB) |
| 41 | Зарядка от USB | Да |
| 42 | Разъем для зарядки | micro USB 2.0 |
| 43 | Операционная система | Android 8.1 (Oreo) |
| 44 | Комплект поставки | Блок питания, Кабель USB, Документация |
| 45 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 70.9 x 146.5 x 8.3 мм |
| 46 | Вес | 142 грамма |
| 47 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 16.19 x 8.5 x 5.65 см |
| 48 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.33 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191