| 1 | Краткое наименование | Посудомойка Beko DIN 24310 |
|---|---|---|
| 2 | Управление | электронное |
| 2 | Гарантия | 12 |
| 3 | Потребление энергии | 2100 Ватт |
| 4 | Уровень шума | 49 дБа |
| 5 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 59.8 x 81.8 x 55 см |
| 6 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 85.5 x 65 x 64 см |
| 7 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 36.5 кг |
| 8 | Вместимость | 13 комплектов посуды |
| 9 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Гарантия на бытовую технику осуществляется через авторизованные сервисные центры производителей. Более подробную информацию о гарантийных сроках и нахождении АСЦ вы сможете почитать на сайтах производителей. Во избежание потери гарантии обратите внимание на условия эксплуатации и ввода в эксплуатацию, изложенные в инструкции (в т.ч. и в электронном виде) |
| 10 | Расход воды | 17.6 л |
| 11 | Кол-во температурных режимов | 4 |
| 12 | Защита от протечек | Есть |
| 13 | Класс сушки | A |
| 14 | Программы | Quick&Shine 58', Интенсивная 70 , Мини 30' 35 , Экономичная 50 |
| 15 | Таймер отсрочки запуска | до 24 часов |
| 16 | Сушка | Конденсационная |
| 17 | Тип установки | Полновстраиваемая |
| 18 | Количество программ | 4 |
| 19 | Класс энергопотребления | A |
| 20 | Ширина ниши для встраивания | 60 см |
| 21 | Высота ниши для встраивания | 82 - 87 см |
| 22 | Глубина ниши для встраивания | 57 см |
| 23 | Мощность подключения | 2100 Вт |
| 24 | Теплообменник | традиционная |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191В папку сравнения