| 1 | Краткое наименование | Холодильник Beko RCNK 270K20 W |
|---|---|---|
| 2 | Прочее | Охлаждающий вентилятор; Двухконтурная система охлаждения; |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Белый |
| 4 | Вес | 55 кг |
| 5 | Уровень шума | 40 дБа |
| 6 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 171 x 54 x 60 см |
| 7 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 171 x 54 x 60 см |
| 7 | Гарантия | 24 |
| 8 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 61.41 кг |
| 9 | Горячая линия производителя | 8-800-200-23-56 |
| 10 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Гарантия на бытовую технику осуществляется через авторизованные сервисные центры производителей. Более подробную информацию о гарантийных сроках и нахождении АСЦ вы сможете почитать на сайтах производителей. Во избежание потери гарантии обратите внимание на условия эксплуатации и ввода в эксплуатацию, изложенные в инструкции (в т.ч. и в электронном виде) |
| 11 | Объем | 270 л |
| 12 | Размораживание холодильной камеры | Автоматическое капельное |
| 13 | Кол-во компрессоров | 1 компрессор |
| 14 | Мощность замораживания | 5 кг/сут |
| 15 | Автономное сохранение холода | до 18 часов |
| 16 | Тип установки | отдельностоящий |
| 17 | Количество камер | двухкамерный |
| 18 | Количество полок в холодильной камере | 3 |
| 19 | Класс энергопотребления | A+ |
| 20 | Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| 21 | Расположение морозильной камеры | снизу |
| 22 | Объем морозильной камеры | 76 литров - полезный |
| 23 | Тип ручки | встроенная |
| 24 | Климатический класс | SN (субнормальный, 10~32°C), T (тропический, 16~43°C) |
| 25 | Объем холодильной камеры | 239 литров - полезный |
| 26 | Хладагент | R600a (изобутан) |
| 27 | Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| 28 | Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| 29 | Антибактериальное покрытие | ДА |
| 30 | Расчетное потребление энергии в год (кВт•ч) | 266 кВт-ч |
| 31 | Высота холодильника | 171 см |
| 32 | Глубина холодильника | 60 см |
| 33 | Ширина холодильника | 54 см |
| 34 | Количество дверей | 2 шт. |
| 35 | Перевешиваемые двери в холодильнике | Да |
| 36 | Двухконтурная система охлаждения | Да |
| 37 | Годовое энергопотребление | 266 кВт-ч |
| 38 | Контейнер для яиц | 10 яиц |
| 39 | Контейнер для льда | Есть |
| 40 | Режим Отпуск | Есть |
| 41 | Полезный объем холодильной камеры | 163 л |
| 42 | Полезный объем морозильной камеры | 76 л |
| 43 | Климатический класс T | T |
| 44 | Климатический класс ST | ST |
| 45 | Климатический класс N | N |
| 46 | Климатический класс SN | SN |
| 47 | Полезный объем | 239 л |
| 48 | Звуковой сигнал при неплотно закрытой двери | Есть |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191В папку сравнения