Знакомство с машинным обучением и библиотекой TensorFlow похоже на первые уроки в автошколе, когда вы мучаетесь с параллельной парковкой, пытаетесь переключить передачу в нужный момент и не перепутать зеркала, лихорадочно вспоминая последовательность действий, в то время как ваша нога нервно подрагивает на педали газа. Это сложное, но необходимое упражнение. Так и в машинном обучении: прежде чем использовать современные системы распознавания лиц или алгоритмы прогнозирования на фондовом рынке, вам придется разобраться с соответствующим инструментарием и набором инструкций, чтобы затем без проблем создавать собственные системы.
Новички в машинном обучении оценят прикладную направленность этой книги, ведь ее цель - познакомить с основами, чтобы затем быстро приступить к решению реальных задач. От обзора концепций машинного обучения и принципов работы с TensorFlow, вы перейдете к базовым алгоритмам, изучите нейронные сети и сможете самостоятельно решать задачи классификации, кластеризации, регрессии и прогнозирования.
1 | Серия | Библиотека программиста, Машинное обучение |
---|---|---|
2 | Издательство | ПИТЕР |
3 | Автор | Нишант Шакла |
4 | Название | Машинное обучение и TensorFlow |
5 | Описание | Знакомство с машинным обучением и библиотекой TensorFlow похоже на первые уроки в автошколе, когда вы мучаетесь с параллельной парковкой, пытаетесь переключить передачу в нужный момент и не перепутать зеркала, лихорадочно вспоминая последовательность действий, в то время как ваша нога нервно подрагивает на педали газа. Это сложное, но необходимое упражнение. Так и в машинном обучении: прежде чем использовать современные системы распознавания лиц или алгоритмы прогнозирования на фондовом рынке, вам придется разобраться с соответствующим инструментарием и набором инструкций, чтобы затем без проблем создавать собственные системы. Новички в машинном обучении оценят прикладную направленность этой книги, ведь ее цель - познакомить с основами, чтобы затем быстро приступить к решению реальных задач. От обзора концепций машинного обучения и принципов работы с TensorFlow, вы перейдете к базовым алгоритмам, изучите нейронные сети и сможете самостоятельно решать задачи классификации, кластеризации, регрессии и прогнозирования. |
6 | Год издания | 2019 |
7 | Формат книги | 165 x 233 мм |
8 | Обложка | Мягкая обложка |
9 | Количество страниц | 336 страниц |
10 | Рекомендуемый возраст | 12+ |
11 | ISBN | 978-5-4461-0826-8 |
12 | Вес | 0.43 кг |
13 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 23.3 x 16.7 x 1.5 см |
14 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.434 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191